Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Mobis Phoebus 87-97 KCC Egis · Coreia do Sul · KBL: Play-off

Coreia do Sul · KBL: Play-off
Final
87 97

KCC Egis supera Mobis Phoebus por 97-87

1.º quarto 27-25
  1. +1 Mobis Phoebus 27-25
  2. +1 Mobis Phoebus 26-25
  3. +2 KCC Egis 25-25
  4. +2 Mobis Phoebus 25-23
  5. +3 KCC Egis 23-23
  6. +2 KCC Egis 23-20
  7. +3 Mobis Phoebus 23-18
  8. +3 KCC Egis 20-18
  9. +3 Mobis Phoebus 20-15
  10. +1 KCC Egis 17-15
  11. +2 Mobis Phoebus 17-14
  12. +1 KCC Egis 15-14
  13. +3 Mobis Phoebus 15-13
  14. +2 KCC Egis 12-13
  15. +2 KCC Egis 12-11
  16. +3 Mobis Phoebus 12-9
  17. +2 KCC Egis 9-9
  18. +3 Mobis Phoebus 9-7
  19. +2 KCC Egis 6-7
  20. +2 KCC Egis 6-5
  21. +1 Mobis Phoebus 6-3
  22. +1 Mobis Phoebus 5-3
  23. +2 Mobis Phoebus 4-3
  24. +1 KCC Egis 2-3
  25. +2 KCC Egis 2-2
  26. +2 Mobis Phoebus 2-0
2.º quarto 44-61
  1. +2 KCC Egis 44-61
  2. +1 KCC Egis 44-59
  3. +1 KCC Egis 44-58
  4. +2 KCC Egis 44-57
  5. +2 KCC Egis 44-55
  6. +1 KCC Egis 44-53
  7. +1 KCC Egis 44-52
  8. +3 KCC Egis 44-51
  9. +3 KCC Egis 44-48
  10. +2 Mobis Phoebus 44-45
  11. +2 KCC Egis 42-45
  12. +2 Mobis Phoebus 42-43
  13. +2 KCC Egis 40-43
  14. +2 KCC Egis 40-41
  15. +1 KCC Egis 40-39
  16. +1 Mobis Phoebus 40-38
  17. +1 Mobis Phoebus 39-38
  18. +2 KCC Egis 38-38
  19. +2 Mobis Phoebus 38-36
  20. +2 KCC Egis 36-36
  21. +1 Mobis Phoebus 36-34
  22. +2 Mobis Phoebus 35-34
  23. +1 KCC Egis 33-34
  24. +1 KCC Egis 33-33
  25. +2 Mobis Phoebus 33-32
  26. +1 KCC Egis 31-32
  27. +2 KCC Egis 31-31
  28. +2 KCC Egis 31-29
  29. +1 Mobis Phoebus 31-27
  30. +1 Mobis Phoebus 30-27
  31. +2 KCC Egis 29-27
  32. +2 Mobis Phoebus 29-25
3.º quarto 60-82
  1. +3 KCC Egis 60-82
  2. +2 Mobis Phoebus 60-79
  3. +1 Mobis Phoebus 58-79
  4. +1 Mobis Phoebus 57-79
  5. +2 KCC Egis 56-79
  6. +2 Mobis Phoebus 56-77
  7. +3 KCC Egis 54-77
  8. +2 KCC Egis 54-74
  9. +2 Mobis Phoebus 54-72
  10. +2 Mobis Phoebus 52-72
  11. +2 KCC Egis 50-72
  12. +1 KCC Egis 50-70
  13. +3 KCC Egis 50-69
  14. +2 Mobis Phoebus 50-66
  15. +2 Mobis Phoebus 48-66
  16. +3 KCC Egis 46-66
  17. +2 KCC Egis 46-63
  18. +2 Mobis Phoebus 46-61
4.º quarto 87-97
  1. +3 Mobis Phoebus 87-97
  2. +2 Mobis Phoebus 84-97
  3. +2 Mobis Phoebus 82-97
  4. +2 Mobis Phoebus 80-97
  5. +2 Mobis Phoebus 78-97
  6. +2 KCC Egis 76-97
  7. +2 Mobis Phoebus 76-95
  8. +2 KCC Egis 74-95
  9. +2 Mobis Phoebus 74-93
  10. +2 KCC Egis 72-93
  11. +2 KCC Egis 72-91
  12. +3 KCC Egis 72-89
  13. +1 Mobis Phoebus 72-86
  14. +1 Mobis Phoebus 71-86
  15. +1 Mobis Phoebus 70-86
  16. +1 Mobis Phoebus 69-86
  17. +2 KCC Egis 68-86
  18. +1 Mobis Phoebus 68-84
  19. +1 Mobis Phoebus 67-84
  20. +1 Mobis Phoebus 66-84
  21. +2 Mobis Phoebus 65-84
  22. +3 Mobis Phoebus 63-84
  23. +2 KCC Egis 60-84