Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Alemanha 99-83 Holanda · World Cup · Qualificação: Europa: 2.ª ronda: Grupo K

Final
99 83

Alemanha supera Holanda por 99-83

1.º quarto 38-31
  1. +3 Alemanha 38-31
  2. +1 Holanda 35-31
  3. +2 Alemanha 35-30
  4. +2 Holanda 33-30
  5. +1 Holanda 33-28
  6. +1 Holanda 33-27
  7. +2 Alemanha 33-26
  8. +2 Alemanha 31-26
  9. +2 Holanda 29-26
  10. +2 Alemanha 29-24
  11. +2 Holanda 27-24
  12. +3 Alemanha 27-22
  13. +1 Holanda 24-22
  14. +3 Holanda 24-21
  15. +1 Alemanha 24-18
  16. +1 Alemanha 23-18
  17. +1 Alemanha 22-18
  18. +3 Holanda 21-18
  19. +2 Alemanha 21-15
  20. +1 Alemanha 19-15
  21. +1 Alemanha 18-15
  22. +2 Holanda 17-15
  23. +3 Alemanha 17-13
  24. +3 Alemanha 14-13
  25. +3 Holanda 11-13
  26. +2 Holanda 11-10
  27. +2 Alemanha 11-8
  28. +3 Holanda 9-8
  29. +2 Alemanha 9-5
  30. +3 Alemanha 7-5
  31. +1 Holanda 4-5
  32. +2 Holanda 4-4
  33. +2 Holanda 4-2
  34. +2 Alemanha 4-0
  35. +2 Alemanha 2-0
2.º quarto 64-50
  1. +3 Alemanha 64-50
  2. +2 Holanda 61-50
  3. +2 Alemanha 61-48
  4. +2 Alemanha 59-48
  5. +2 Alemanha 57-48
  6. +2 Alemanha 55-48
  7. +2 Alemanha 53-48
  8. +3 Holanda 51-48
  9. +2 Alemanha 51-45
  10. +1 Holanda 49-45
  11. +1 Holanda 49-44
  12. +3 Alemanha 49-43
  13. +2 Alemanha 46-43
  14. +2 Holanda 44-43
  15. +2 Alemanha 44-41
  16. +3 Holanda 42-41
  17. +1 Alemanha 42-38
  18. +1 Alemanha 41-38
  19. +2 Holanda 40-38
  20. +2 Alemanha 40-36
  21. +2 Holanda 38-36
  22. +3 Holanda 38-34
3.º quarto 82-66
  1. +3 Alemanha 82-66
  2. +2 Holanda 79-66
  3. +3 Alemanha 79-64
  4. +2 Holanda 76-64
  5. +1 Alemanha 76-62
  6. +1 Alemanha 75-62
  7. +1 Alemanha 74-62
  8. +2 Alemanha 73-62
  9. +2 Holanda 71-62
  10. +2 Alemanha 71-60
  11. +2 Holanda 69-60
  12. +3 Holanda 69-58
  13. +3 Holanda 69-55
  14. +2 Alemanha 69-52
  15. +3 Alemanha 67-52
  16. +2 Holanda 64-52
4.º quarto 99-83
  1. +2 Alemanha 99-83
  2. +2 Holanda 97-83
  3. +3 Alemanha 97-81
  4. +3 Holanda 94-81
  5. +1 Alemanha 94-78
  6. +2 Holanda 93-78
  7. +2 Alemanha 93-76
  8. +1 Holanda 91-76
  9. +1 Holanda 91-75
  10. +1 Alemanha 91-74
  11. +1 Alemanha 90-74
  12. +2 Alemanha 89-74
  13. +3 Holanda 87-74
  14. +3 Holanda 87-71
  15. +2 Alemanha 87-68
  16. +2 Holanda 85-68
  17. +3 Alemanha 85-66