Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Grécia 108-106 Espanha · World Cup · Qualificação: Europa: 2.ª ronda: Grupo I

Final
108 106

Grécia bate Espanha no fio da navalha (108-106)

1.º quarto 19-20
  1. +2 Espanha 19-20
  2. +1 Grécia 19-18
  3. +1 Grécia 18-18
  4. +2 Espanha 17-18
  5. +2 Espanha 17-16
  6. +2 Espanha 17-14
  7. +2 Grécia 17-12
  8. +2 Grécia 15-12
  9. +2 Espanha 13-12
  10. +1 Espanha 13-10
  11. +1 Espanha 13-9
  12. +1 Espanha 13-8
  13. +1 Espanha 13-7
  14. +1 Espanha 13-6
  15. +1 Espanha 13-5
  16. +3 Grécia 13-4
  17. +1 Grécia 10-4
  18. +1 Grécia 9-4
  19. +1 Espanha 8-4
  20. +1 Espanha 8-3
  21. +2 Espanha 8-2
  22. +3 Grécia 8-0
  23. +1 Grécia 5-0
  24. +1 Grécia 4-0
  25. +3 Grécia 3-0
2.º quarto 43-42
  1. +1 Espanha 43-42
  2. +1 Espanha 43-41
  3. +2 Grécia 43-40
  4. +2 Espanha 41-40
  5. +1 Espanha 41-38
  6. +1 Espanha 41-37
  7. +1 Grécia 41-36
  8. +1 Grécia 40-36
  9. +2 Espanha 39-36
  10. +1 Grécia 39-34
  11. +1 Grécia 38-34
  12. +2 Grécia 37-34
  13. +2 Grécia 35-34
  14. +1 Espanha 33-34
  15. +2 Espanha 33-33
  16. +3 Grécia 33-31
  17. +1 Espanha 30-31
  18. +2 Grécia 30-30
  19. +2 Grécia 28-30
  20. +3 Espanha 26-30
  21. +2 Grécia 26-27
  22. +3 Grécia 24-27
  23. +3 Espanha 21-27
  24. +2 Grécia 21-24
  25. +2 Espanha 19-24
  26. +2 Espanha 19-22
3.º quarto 67-58
  1. +1 Grécia 67-58
  2. +3 Grécia 66-58
  3. +1 Espanha 63-58
  4. +2 Espanha 63-57
  5. +3 Grécia 63-55
  6. +2 Espanha 60-55
  7. +2 Grécia 60-53
  8. +2 Espanha 58-53
  9. +1 Grécia 58-51
  10. +1 Grécia 57-51
  11. +2 Espanha 56-51
  12. +2 Grécia 56-49
  13. +2 Grécia 54-49
  14. +3 Grécia 52-49
  15. +2 Espanha 49-49
  16. +2 Espanha 49-47
  17. +2 Grécia 49-45
  18. +1 Grécia 47-45
  19. +1 Grécia 46-45
  20. +3 Espanha 45-45
  21. +2 Grécia 45-42
4.º quarto 86-86
  1. +3 Espanha 86-86
  2. +1 Grécia 86-83
  3. +1 Grécia 85-83
  4. +2 Espanha 84-83
  5. +3 Espanha 84-81
  6. +3 Grécia 84-78
  7. +1 Espanha 81-78
  8. +1 Espanha 81-77
  9. +3 Grécia 81-76
  10. +2 Espanha 78-76
  11. +1 Espanha 78-74
  12. +3 Grécia 78-73
  13. +2 Espanha 75-73
  14. +1 Espanha 75-71
  15. +1 Espanha 75-70
  16. +2 Espanha 75-69
  17. +3 Espanha 75-67
  18. +3 Grécia 75-64
  19. +2 Espanha 72-64
  20. +1 Espanha 72-62
  21. +1 Espanha 72-61
  22. +3 Grécia 72-60
  23. +2 Grécia 69-60
  24. +2 Espanha 67-60
Prolongamento 108-106
  1. +1 Grécia 108-106
  2. +1 Espanha 107-106
  3. +3 Espanha 107-105
  4. +1 Grécia 107-102
  5. +1 Grécia 106-102
  6. +2 Espanha 105-102
  7. +1 Grécia 105-100
  8. +1 Grécia 104-100
  9. +3 Espanha 103-100
  10. +1 Grécia 103-97
  11. +1 Grécia 102-97
  12. +1 Espanha 101-97
  13. +1 Espanha 101-96
  14. +2 Grécia 101-95
  15. +1 Espanha 99-95
  16. +2 Grécia 99-94
  17. +1 Grécia 97-94
  18. +1 Grécia 96-94
  19. +1 Espanha 95-94
  20. +1 Espanha 95-93
  21. +1 Grécia 95-92
  22. +1 Grécia 94-92
  23. +2 Espanha 93-92
  24. +2 Grécia 93-90
  25. +2 Espanha 91-90
  26. +3 Grécia 91-88
  27. +2 Espanha 88-88
  28. +1 Grécia 88-86
  29. +1 Grécia 87-86