Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Gomel 98-67 Rubon II · Bielorrússia · Premier League: Grupo B

Final
98 67

Gomel atropela Rubon II por 98-67

1.º quarto 25-14
  1. +2 Gomel 25-14
  2. +2 Gomel 23-14
  3. +2 Gomel 21-14
  4. +2 Gomel 19-14
  5. +1 Rubon II 17-14
  6. +2 Rubon II 17-13
  7. +3 Gomel 17-11
  8. +1 Rubon II 14-11
  9. +1 Gomel 14-10
  10. +2 Gomel 13-10
  11. +2 Rubon II 11-10
  12. +2 Rubon II 11-8
  13. +1 Gomel 11-6
  14. +1 Gomel 10-6
  15. +2 Rubon II 9-6
  16. +3 Gomel 9-4
  17. +2 Rubon II 6-4
  18. +2 Rubon II 6-2
  19. +3 Gomel 6-0
  20. +3 Gomel 3-0
2.º quarto 47-30
  1. +1 Rubon II 47-30
  2. +1 Rubon II 47-29
  3. +2 Gomel 47-28
  4. +2 Rubon II 45-28
  5. +2 Gomel 45-26
  6. +2 Gomel 43-26
  7. +3 Gomel 41-26
  8. +2 Rubon II 38-26
  9. +1 Gomel 38-24
  10. +2 Gomel 37-24
  11. +2 Gomel 35-24
  12. +2 Rubon II 33-24
  13. +2 Gomel 33-22
  14. +2 Gomel 31-22
  15. +3 Rubon II 29-22
  16. +2 Gomel 29-19
  17. +3 Rubon II 27-19
  18. +2 Rubon II 27-16
  19. +2 Gomel 27-14
3.º quarto 81-56
  1. +2 Gomel 81-56
  2. +2 Rubon II 79-56
  3. +3 Gomel 79-54
  4. +2 Rubon II 76-54
  5. +1 Rubon II 76-52
  6. +2 Gomel 76-51
  7. +1 Gomel 74-51
  8. +2 Gomel 73-51
  9. +1 Rubon II 71-51
  10. +1 Rubon II 71-50
  11. +2 Rubon II 71-49
  12. +3 Rubon II 71-47
  13. +3 Rubon II 71-44
  14. +2 Gomel 71-41
  15. +3 Gomel 69-41
  16. +2 Rubon II 66-41
  17. +2 Gomel 66-39
  18. +1 Rubon II 64-39
  19. +2 Rubon II 64-38
  20. +3 Gomel 64-36
  21. +2 Rubon II 61-36
  22. +1 Gomel 61-34
  23. +2 Gomel 60-34
  24. +2 Gomel 58-34
  25. +2 Rubon II 56-34
  26. +2 Gomel 56-32
  27. +2 Gomel 54-32
  28. +1 Gomel 52-32
  29. +1 Gomel 51-32
  30. +2 Rubon II 50-32
  31. +3 Gomel 50-30
4.º quarto 98-67
  1. +2 Gomel 98-67
  2. +2 Rubon II 96-67
  3. +1 Rubon II 96-65
  4. +1 Rubon II 96-64
  5. +2 Rubon II 96-63
  6. +1 Gomel 96-61
  7. +2 Gomel 95-61
  8. +3 Rubon II 93-61
  9. +2 Gomel 93-58
  10. +2 Gomel 91-58
  11. +1 Gomel 89-58
  12. +2 Gomel 88-58
  13. +2 Gomel 86-58
  14. +1 Gomel 84-58
  15. +2 Gomel 83-58
  16. +2 Rubon II 81-58