Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Grodno GrSU 85-63 Gomel · Bielorrússia · Premier League: Grupo B

Final
85 63

Grodno GrSU atropela Gomel por 85-63

1.º quarto 19-9
  1. +1 Grodno GrSU 19-9
  2. +2 Grodno GrSU 18-9
  3. +2 Grodno GrSU 16-9
  4. +2 Gomel 14-9
  5. +2 Grodno GrSU 14-7
  6. +1 Grodno GrSU 12-7
  7. +1 Grodno GrSU 11-7
  8. +2 Gomel 10-7
  9. +2 Grodno GrSU 10-5
  10. +1 Grodno GrSU 8-5
  11. +1 Grodno GrSU 7-5
  12. +2 Gomel 6-5
  13. +3 Gomel 6-3
  14. +6 Grodno GrSU 6-0
2.º quarto 40-26
  1. +1 Gomel 40-26
  2. +1 Gomel 40-25
  3. +3 Gomel 40-24
  4. +3 Gomel 40-21
  5. +2 Grodno GrSU 40-18
  6. +2 Grodno GrSU 38-18
  7. +2 Grodno GrSU 36-18
  8. +2 Grodno GrSU 34-18
  9. +3 Grodno GrSU 32-18
  10. +2 Grodno GrSU 29-18
  11. +2 Grodno GrSU 27-18
  12. +2 Gomel 25-18
  13. +1 Grodno GrSU 25-16
  14. +1 Grodno GrSU 24-16
  15. +3 Gomel 23-16
  16. +3 Grodno GrSU 23-13
  17. +2 Gomel 20-13
  18. +2 Gomel 20-11
  19. +1 Grodno GrSU 20-9
3.º quarto 61-46
  1. +2 Gomel 61-46
  2. +2 Grodno GrSU 61-44
  3. +1 Gomel 59-44
  4. +2 Gomel 59-43
  5. +3 Grodno GrSU 59-41
  6. +2 Gomel 56-41
  7. +3 Grodno GrSU 56-39
  8. +6 Grodno GrSU 53-39
  9. +1 Gomel 47-39
  10. +2 Grodno GrSU 47-38
  11. +3 Gomel 45-38
  12. +3 Gomel 45-35
  13. +2 Grodno GrSU 45-32
  14. +2 Gomel 43-32
  15. +3 Grodno GrSU 43-30
  16. +2 Gomel 40-30
  17. +2 Gomel 40-28
4.º quarto 85-63
  1. +3 Gomel 85-63
  2. +2 Gomel 85-60
  3. +2 Grodno GrSU 85-58
  4. +2 Gomel 83-58
  5. +4 Grodno GrSU 83-56
  6. +2 Grodno GrSU 79-56
  7. +3 Gomel 77-56
  8. +1 Grodno GrSU 77-53
  9. +2 Grodno GrSU 76-53
  10. +2 Grodno GrSU 74-53
  11. +1 Grodno GrSU 72-53
  12. +1 Gomel 71-53
  13. +2 Grodno GrSU 71-52
  14. +2 Grodno GrSU 69-52
  15. +1 Gomel 67-52
  16. +2 Grodno GrSU 67-51
  17. +3 Gomel 65-51
  18. +2 Grodno GrSU 65-48
  19. +2 Grodno GrSU 63-48
  20. +2 Gomel 61-48