Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Platense 81-94 Argentino · Argentina · LNB

Final
81 94

Argentino supera Platense por 94-81

1.º quarto 19-25
  1. +1 Platense 19-25
  2. +3 Argentino 18-25
  3. +2 Platense 18-22
  4. +1 Argentino 16-22
  5. +1 Argentino 16-21
  6. +1 Platense 16-20
  7. +1 Platense 15-20
  8. +3 Argentino 14-20
  9. +3 Platense 14-17
  10. +2 Argentino 11-17
  11. +2 Argentino 11-15
  12. +3 Argentino 11-13
  13. +2 Platense 11-10
  14. +2 Argentino 9-10
  15. +1 Platense 9-8
  16. +1 Platense 8-8
  17. +2 Argentino 7-8
  18. +2 Argentino 7-6
  19. +3 Platense 7-4
  20. +2 Argentino 4-4
  21. +2 Platense 4-2
  22. +1 Argentino 2-2
  23. +1 Argentino 2-1
  24. +2 Platense 2-0
2.º quarto 43-53
  1. +2 Argentino 43-53
  2. +2 Platense 43-51
  3. +1 Platense 41-51
  4. +1 Argentino 40-51
  5. +1 Argentino 40-50
  6. +3 Platense 40-49
  7. +1 Platense 37-49
  8. +2 Platense 36-49
  9. +2 Argentino 34-49
  10. +1 Platense 34-47
  11. +2 Platense 33-47
  12. +3 Argentino 31-47
  13. +3 Platense 31-44
  14. +2 Argentino 28-44
  15. +2 Platense 28-42
  16. +2 Argentino 26-42
  17. +3 Argentino 26-40
  18. +2 Platense 26-37
  19. +2 Argentino 24-37
  20. +3 Platense 24-35
  21. +3 Argentino 21-35
  22. +3 Argentino 21-32
  23. +2 Platense 21-29
  24. +2 Argentino 19-29
  25. +2 Argentino 19-27
3.º quarto 65-70
  1. +2 Argentino 65-70
  2. +1 Argentino 65-68
  3. +1 Argentino 65-67
  4. +2 Platense 65-66
  5. +1 Argentino 63-66
  6. +2 Argentino 63-65
  7. +2 Argentino 63-63
  8. +2 Platense 63-61
  9. +3 Argentino 61-61
  10. +3 Platense 61-58
  11. +3 Platense 58-58
  12. +1 Platense 55-58
  13. +2 Platense 54-58
  14. +3 Argentino 52-58
  15. +2 Argentino 52-55
  16. +3 Platense 52-53
  17. +1 Platense 49-53
  18. +3 Platense 48-53
  19. +2 Platense 45-53
4.º quarto 81-94
  1. +1 Argentino 81-94
  2. +1 Argentino 81-93
  3. +1 Argentino 81-92
  4. +2 Argentino 81-91
  5. +1 Argentino 81-89
  6. +1 Argentino 81-88
  7. +3 Argentino 81-87
  8. +3 Platense 81-84
  9. +3 Platense 78-84
  10. +3 Argentino 75-84
  11. +3 Platense 75-81
  12. +2 Platense 72-81
  13. +2 Argentino 70-81
  14. +2 Argentino 70-79
  15. +2 Argentino 70-77
  16. +3 Argentino 70-75
  17. +1 Argentino 70-72
  18. +1 Argentino 70-71
  19. +3 Platense 70-70
  20. +2 Platense 67-70