Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Vasco da Gama 104-86 Botafogo · Brasil · NBB

Final
104 86

Vasco da Gama supera Botafogo por 104-86

1.º quarto 24-25
  1. +1 Vasco da Gama 24-25
  2. +1 Vasco da Gama 23-25
  3. +3 Vasco da Gama 22-25
  4. +2 Botafogo 19-25
  5. +3 Vasco da Gama 19-23
  6. +2 Botafogo 16-23
  7. +3 Botafogo 16-21
  8. +2 Botafogo 16-18
  9. +2 Botafogo 16-16
  10. +2 Vasco da Gama 16-14
  11. +2 Botafogo 14-14
  12. +3 Vasco da Gama 14-12
  13. +3 Vasco da Gama 11-12
  14. +1 Botafogo 8-12
  15. +2 Botafogo 8-11
  16. +3 Vasco da Gama 8-9
  17. +2 Botafogo 5-9
  18. +2 Botafogo 5-7
  19. +3 Botafogo 5-5
  20. +2 Botafogo 5-2
  21. +1 Vasco da Gama 5-0
  22. +1 Vasco da Gama 4-0
  23. +3 Vasco da Gama 3-0
2.º quarto 46-53
  1. +1 Vasco da Gama 46-53
  2. +3 Botafogo 45-53
  3. +3 Botafogo 45-50
  4. +3 Vasco da Gama 45-47
  5. +1 Botafogo 42-47
  6. +2 Botafogo 42-46
  7. +1 Botafogo 42-44
  8. +2 Vasco da Gama 42-43
  9. +1 Vasco da Gama 40-43
  10. +2 Vasco da Gama 39-43
  11. +2 Botafogo 37-43
  12. +1 Vasco da Gama 37-41
  13. +2 Vasco da Gama 36-41
  14. +2 Botafogo 34-41
  15. +3 Botafogo 34-39
  16. +3 Vasco da Gama 34-36
  17. +3 Botafogo 31-36
  18. +1 Vasco da Gama 31-33
  19. +3 Botafogo 30-33
  20. +2 Botafogo 30-30
  21. +6 Vasco da Gama 30-28
  22. +3 Botafogo 24-28
3.º quarto 75-66
  1. +1 Vasco da Gama 75-66
  2. +1 Botafogo 74-66
  3. +1 Vasco da Gama 74-65
  4. +2 Vasco da Gama 73-65
  5. +3 Botafogo 71-65
  6. +2 Botafogo 71-62
  7. +2 Vasco da Gama 71-60
  8. +2 Vasco da Gama 69-60
  9. +1 Botafogo 67-60
  10. +2 Vasco da Gama 67-59
  11. +2 Botafogo 65-59
  12. +3 Vasco da Gama 65-57
  13. +1 Vasco da Gama 62-57
  14. +2 Vasco da Gama 61-57
  15. +2 Vasco da Gama 59-57
  16. +2 Vasco da Gama 57-57
  17. +1 Botafogo 55-57
  18. +1 Botafogo 55-56
  19. +2 Vasco da Gama 55-55
  20. +1 Vasco da Gama 53-55
  21. +3 Vasco da Gama 52-55
  22. +3 Vasco da Gama 49-55
  23. +2 Botafogo 46-55
4.º quarto 104-86
  1. +1 Botafogo 104-86
  2. +1 Botafogo 104-85
  3. +1 Botafogo 104-84
  4. +1 Vasco da Gama 104-83
  5. +2 Vasco da Gama 103-83
  6. +2 Botafogo 101-83
  7. +2 Vasco da Gama 101-81
  8. +3 Botafogo 99-81
  9. +2 Vasco da Gama 99-78
  10. +1 Botafogo 97-78
  11. +3 Botafogo 97-77
  12. +2 Vasco da Gama 97-74
  13. +2 Botafogo 95-74
  14. +2 Botafogo 95-72
  15. +3 Vasco da Gama 95-70
  16. +1 Botafogo 92-70
  17. +2 Botafogo 92-69
  18. +1 Vasco da Gama 92-67
  19. +1 Vasco da Gama 91-67
  20. +3 Vasco da Gama 90-67
  21. +3 Vasco da Gama 87-67
  22. +2 Vasco da Gama 84-67
  23. +3 Vasco da Gama 82-67
  24. +1 Botafogo 79-67
  25. +2 Vasco da Gama 79-66
  26. +2 Vasco da Gama 77-66