Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Platense 87-74 Obras · Argentina · LNB

Final
87 74

Platense supera Obras por 87-74

1.º quarto 15-17
  1. +2 Obras 15-17
  2. +2 Platense 15-15
  3. +1 Obras 13-15
  4. +1 Obras 13-14
  5. +2 Platense 13-13
  6. +2 Obras 11-13
  7. +2 Platense 11-11
  8. +1 Obras 9-11
  9. +1 Obras 9-10
  10. +2 Obras 9-9
  11. +2 Platense 9-7
  12. +2 Platense 7-7
  13. +1 Obras 5-7
  14. +2 Obras 5-6
  15. +3 Platense 5-4
  16. +2 Obras 2-4
  17. +2 Platense 2-2
  18. +2 Obras 0-2
2.º quarto 36-41
  1. +3 Platense 36-41
  2. +1 Platense 33-41
  3. +3 Obras 32-41
  4. +1 Platense 32-38
  5. +1 Platense 31-38
  6. +2 Obras 30-38
  7. +1 Obras 30-36
  8. +2 Obras 30-35
  9. +2 Platense 30-33
  10. +2 Platense 28-33
  11. +3 Platense 26-33
  12. +2 Obras 23-33
  13. +2 Obras 23-31
  14. +2 Obras 23-29
  15. +3 Platense 23-27
  16. +2 Obras 20-27
  17. +2 Obras 20-25
  18. +1 Platense 20-23
  19. +2 Platense 19-23
  20. +1 Obras 17-23
  21. +2 Obras 17-22
  22. +3 Obras 17-20
  23. +2 Platense 17-17
3.º quarto 56-64
  1. +2 Platense 56-64
  2. +1 Obras 54-64
  3. +2 Platense 54-63
  4. +3 Obras 52-63
  5. +2 Obras 52-60
  6. +3 Obras 52-58
  7. +1 Obras 52-55
  8. +1 Obras 52-54
  9. +3 Platense 52-53
  10. +2 Platense 49-53
  11. +1 Obras 47-53
  12. +2 Platense 47-52
  13. +2 Obras 45-52
  14. +3 Obras 45-50
  15. +3 Platense 45-47
  16. +2 Obras 42-47
  17. +1 Platense 42-45
  18. +2 Obras 41-45
  19. +2 Platense 41-43
  20. +2 Obras 39-43
  21. +3 Platense 39-41
4.º quarto 87-74
  1. +1 Platense 87-74
  2. +1 Obras 86-74
  3. +1 Obras 86-73
  4. +1 Platense 86-72
  5. +1 Obras 85-72
  6. +3 Platense 85-71
  7. +1 Platense 82-71
  8. +1 Platense 81-71
  9. +3 Obras 80-71
  10. +2 Platense 80-68
  11. +1 Platense 78-68
  12. +1 Platense 77-68
  13. +1 Platense 76-68
  14. +2 Obras 75-68
  15. +2 Platense 75-66
  16. +3 Platense 73-66
  17. +2 Platense 70-66
  18. +2 Platense 68-66
  19. +2 Platense 66-66
  20. +2 Obras 64-66
  21. +2 Platense 64-64
  22. +2 Platense 62-64
  23. +2 Platense 60-64
  24. +2 Platense 58-64