Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Obras 80-72 Platense · Argentina · LNB

Final
80 72

Obras supera Platense por 80-72

1.º quarto 28-15
  1. +1 Obras 28-15
  2. +1 Obras 27-15
  3. +1 Platense 26-15
  4. +2 Platense 26-14
  5. +1 Obras 26-12
  6. +1 Obras 25-12
  7. +2 Obras 24-12
  8. +2 Platense 22-12
  9. +2 Obras 22-10
  10. +2 Platense 20-10
  11. +1 Obras 20-8
  12. +3 Platense 19-8
  13. +3 Obras 19-5
  14. +3 Obras 16-5
  15. +3 Obras 13-5
  16. +2 Platense 10-5
  17. +3 Obras 10-3
  18. +2 Obras 7-3
  19. +3 Obras 5-3
  20. +2 Obras 2-3
  21. +3 Platense 0-3
2.º quarto 45-35
  1. +3 Obras 45-35
  2. +1 Obras 42-35
  3. +1 Obras 41-35
  4. +2 Platense 40-35
  5. +2 Obras 40-33
  6. +2 Platense 38-33
  7. +2 Obras 38-31
  8. +2 Obras 36-31
  9. +2 Platense 34-31
  10. +2 Obras 34-29
  11. +2 Platense 32-29
  12. +1 Platense 32-27
  13. +2 Platense 32-26
  14. +2 Platense 32-24
  15. +2 Platense 32-22
  16. +2 Obras 32-20
  17. +2 Platense 30-20
  18. +1 Platense 30-18
  19. +1 Obras 30-17
  20. +1 Obras 29-17
  21. +2 Platense 28-17
3.º quarto 62-52
  1. +2 Platense 62-52
  2. +2 Platense 62-50
  3. +2 Platense 62-48
  4. +1 Obras 62-46
  5. +1 Obras 61-46
  6. +3 Platense 60-46
  7. +2 Obras 60-43
  8. +2 Platense 58-43
  9. +3 Obras 58-41
  10. +3 Obras 55-41
  11. +3 Platense 52-41
  12. +2 Obras 52-38
  13. +3 Obras 50-38
  14. +3 Platense 47-38
  15. +2 Obras 47-35
4.º quarto 80-72
  1. +1 Obras 80-72
  2. +1 Obras 79-72
  3. +1 Obras 78-72
  4. +1 Obras 77-72
  5. +2 Obras 76-72
  6. +3 Platense 74-72
  7. +3 Obras 74-69
  8. +2 Obras 71-69
  9. +3 Platense 69-69
  10. +2 Platense 69-66
  11. +2 Obras 69-64
  12. +2 Platense 67-64
  13. +2 Platense 67-62
  14. +2 Obras 67-60
  15. +3 Platense 65-60
  16. +3 Platense 65-57
  17. +1 Obras 65-54
  18. +2 Obras 64-54
  19. +2 Platense 62-54