Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Dnipro 70-69 Kyiv-Basket · Ucrânia · FBU Superleague

Final
70 69

Dnipro bate Kyiv-Basket no fio da navalha (70-69)

1.º quarto 22-17
  1. +2 Kyiv-Basket 22-17
  2. +1 Dnipro 22-15
  3. +1 Dnipro 21-15
  4. +1 Kyiv-Basket 20-15
  5. +1 Kyiv-Basket 20-14
  6. +1 Dnipro 20-13
  7. +1 Dnipro 19-13
  8. +2 Dnipro 18-13
  9. +2 Dnipro 16-13
  10. +1 Kyiv-Basket 14-13
  11. +2 Dnipro 14-12
  12. +3 Dnipro 12-12
  13. +2 Kyiv-Basket 9-12
  14. +3 Dnipro 9-10
  15. +1 Kyiv-Basket 6-10
  16. +2 Kyiv-Basket 6-9
  17. +2 Dnipro 6-7
  18. +3 Kyiv-Basket 4-7
  19. +2 Dnipro 4-4
  20. +2 Kyiv-Basket 2-4
  21. +2 Dnipro 2-2
  22. +2 Kyiv-Basket 0-2
2.º quarto 39-39
  1. +3 Dnipro 39-39
  2. +1 Dnipro 36-39
  3. +1 Dnipro 35-39
  4. +2 Kyiv-Basket 34-39
  5. +1 Dnipro 34-37
  6. +1 Dnipro 33-37
  7. +2 Kyiv-Basket 32-37
  8. +3 Kyiv-Basket 32-35
  9. +1 Kyiv-Basket 32-32
  10. +1 Kyiv-Basket 32-31
  11. +2 Kyiv-Basket 32-30
  12. +1 Kyiv-Basket 32-28
  13. +1 Dnipro 32-27
  14. +2 Kyiv-Basket 31-27
  15. +1 Dnipro 31-25
  16. +1 Dnipro 30-25
  17. +1 Kyiv-Basket 29-25
  18. +1 Kyiv-Basket 29-24
  19. +1 Kyiv-Basket 29-23
  20. +1 Kyiv-Basket 29-22
  21. +3 Dnipro 29-21
  22. +3 Kyiv-Basket 26-21
  23. +1 Kyiv-Basket 26-18
  24. +2 Dnipro 26-17
  25. +1 Dnipro 24-17
  26. +1 Dnipro 23-17
3.º quarto 53-55
  1. +3 Kyiv-Basket 53-55
  2. +1 Dnipro 53-52
  3. +1 Dnipro 52-52
  4. +2 Kyiv-Basket 51-52
  5. +1 Dnipro 51-50
  6. +1 Dnipro 50-50
  7. +3 Dnipro 49-50
  8. +2 Dnipro 46-50
  9. +1 Dnipro 44-50
  10. +1 Dnipro 43-50
  11. +2 Kyiv-Basket 42-50
  12. +1 Dnipro 42-48
  13. +3 Kyiv-Basket 41-48
  14. +2 Kyiv-Basket 41-45
  15. +2 Kyiv-Basket 41-43
  16. +2 Dnipro 41-41
  17. +2 Kyiv-Basket 39-41
4.º quarto 70-69
  1. +3 Dnipro 70-69
  2. +2 Kyiv-Basket 67-69
  3. +3 Dnipro 67-67
  4. +1 Dnipro 64-67
  5. +1 Dnipro 63-67
  6. +3 Kyiv-Basket 62-67
  7. +2 Kyiv-Basket 62-64
  8. +1 Kyiv-Basket 62-62
  9. +2 Dnipro 62-61
  10. +2 Dnipro 60-61
  11. +1 Kyiv-Basket 58-61
  12. +1 Kyiv-Basket 58-60
  13. +2 Dnipro 58-59
  14. +2 Kyiv-Basket 56-59
  15. +3 Dnipro 56-57
  16. +2 Kyiv-Basket 53-57