Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Newcastle Eagles 108-97 Cheshire Phoenix · Great Britain · SLB

Sport Central

Newcastle Eagles supera Cheshire Phoenix por 108-97

1.º quarto 26-23
  1. +1 Cheshire Phoenix 26-23
  2. +2 Cheshire Phoenix 26-22
  3. +2 Cheshire Phoenix 26-20
  4. +2 Cheshire Phoenix 26-18
  5. +2 Cheshire Phoenix 26-16
  6. +1 Cheshire Phoenix 26-14
  7. +2 Cheshire Phoenix 26-13
  8. +2 Newcastle Eagles 26-11
  9. +2 Cheshire Phoenix 24-11
  10. +1 Cheshire Phoenix 24-9
  11. +3 Newcastle Eagles 24-8
  12. +2 Cheshire Phoenix 21-8
  13. +2 Newcastle Eagles 21-6
  14. +4 Newcastle Eagles 19-6
  15. +3 Newcastle Eagles 15-6
  16. +2 Cheshire Phoenix 12-6
  17. +2 Newcastle Eagles 12-4
  18. +2 Cheshire Phoenix 10-4
  19. +2 Newcastle Eagles 10-2
  20. +2 Newcastle Eagles 8-2
  21. +3 Newcastle Eagles 6-2
  22. +3 Newcastle Eagles 3-2
  23. +2 Cheshire Phoenix 0-2
2.º quarto 50-57
  1. +2 Cheshire Phoenix 50-57
  2. +1 Newcastle Eagles 50-55
  3. +1 Newcastle Eagles 49-55
  4. +1 Newcastle Eagles 48-55
  5. +1 Newcastle Eagles 47-55
  6. +3 Cheshire Phoenix 46-55
  7. +3 Cheshire Phoenix 46-52
  8. +2 Newcastle Eagles 46-49
  9. +2 Cheshire Phoenix 44-49
  10. +2 Newcastle Eagles 44-47
  11. +3 Cheshire Phoenix 42-47
  12. +2 Newcastle Eagles 42-44
  13. +3 Cheshire Phoenix 40-44
  14. +3 Newcastle Eagles 40-41
  15. +3 Cheshire Phoenix 37-41
  16. +3 Newcastle Eagles 37-38
  17. +1 Newcastle Eagles 34-38
  18. +3 Cheshire Phoenix 33-38
  19. +2 Newcastle Eagles 33-35
  20. +2 Cheshire Phoenix 31-35
  21. +1 Newcastle Eagles 31-33
  22. +1 Cheshire Phoenix 30-33
  23. +1 Cheshire Phoenix 30-32
  24. +2 Cheshire Phoenix 30-31
  25. +2 Newcastle Eagles 30-29
  26. +3 Cheshire Phoenix 28-29
  27. +3 Cheshire Phoenix 28-26
  28. +2 Newcastle Eagles 28-23
3.º quarto 76-77
  1. +3 Newcastle Eagles 76-77
  2. +2 Cheshire Phoenix 73-77
  3. +2 Newcastle Eagles 73-75
  4. +1 Cheshire Phoenix 71-75
  5. +1 Cheshire Phoenix 71-74
  6. +2 Cheshire Phoenix 71-73
  7. +3 Newcastle Eagles 71-71
  8. +1 Cheshire Phoenix 68-71
  9. +1 Cheshire Phoenix 68-70
  10. +3 Newcastle Eagles 68-69
  11. +3 Cheshire Phoenix 65-69
  12. +1 Newcastle Eagles 65-66
  13. +1 Newcastle Eagles 64-66
  14. +2 Newcastle Eagles 63-66
  15. +3 Cheshire Phoenix 61-66
  16. +2 Newcastle Eagles 61-63
  17. +3 Newcastle Eagles 59-63
  18. +2 Newcastle Eagles 56-63
  19. +3 Cheshire Phoenix 54-63
  20. +2 Newcastle Eagles 54-60
  21. +3 Cheshire Phoenix 52-60
  22. +2 Newcastle Eagles 52-57
4.º quarto 108-97
  1. +2 Newcastle Eagles 108-97
  2. +1 Newcastle Eagles 106-97
  3. +1 Newcastle Eagles 105-97
  4. +1 Newcastle Eagles 104-97
  5. +1 Newcastle Eagles 103-97
  6. +1 Newcastle Eagles 102-97
  7. +1 Newcastle Eagles 101-97
  8. +2 Cheshire Phoenix 100-97
  9. +1 Newcastle Eagles 100-95
  10. +1 Newcastle Eagles 99-95
  11. +2 Cheshire Phoenix 98-95
  12. +3 Newcastle Eagles 98-93
  13. +2 Cheshire Phoenix 95-93
  14. +3 Newcastle Eagles 95-91
  15. +3 Cheshire Phoenix 92-91
  16. +2 Newcastle Eagles 92-88
  17. +2 Newcastle Eagles 90-88
  18. +1 Cheshire Phoenix 88-88
  19. +1 Cheshire Phoenix 88-87
  20. +3 Newcastle Eagles 88-86
  21. +3 Cheshire Phoenix 85-86
  22. +2 Newcastle Eagles 85-83
  23. +2 Newcastle Eagles 83-83
  24. +1 Newcastle Eagles 81-83
  25. +2 Cheshire Phoenix 80-83
  26. +2 Newcastle Eagles 80-81
  27. +2 Cheshire Phoenix 78-81
  28. +2 Cheshire Phoenix 78-79
  29. +1 Newcastle Eagles 78-77
  30. +1 Newcastle Eagles 77-77