Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Gomel 76-82 Grodno GrSU · Bielorrússia · Premier League: Grupo B

Final
76 82

Grodno GrSU supera Gomel por 82-76

1.º quarto 11-22
  1. +2 Grodno GrSU 11-22
  2. +2 Gomel 11-20
  3. +1 Grodno GrSU 9-20
  4. +1 Grodno GrSU 9-19
  5. +2 Grodno GrSU 9-18
  6. +3 Grodno GrSU 9-16
  7. +2 Gomel 9-13
  8. +1 Grodno GrSU 7-13
  9. +2 Grodno GrSU 7-12
  10. +2 Grodno GrSU 7-10
  11. +2 Gomel 7-8
  12. +2 Grodno GrSU 5-8
  13. +2 Gomel 5-6
  14. +2 Grodno GrSU 3-6
  15. +2 Grodno GrSU 3-4
  16. +3 Gomel 3-2
  17. +2 Grodno GrSU 0-2
2.º quarto 28-50
  1. +2 Grodno GrSU 28-50
  2. +2 Grodno GrSU 28-48
  3. +2 Gomel 28-46
  4. +3 Gomel 26-46
  5. +1 Grodno GrSU 23-46
  6. +3 Gomel 23-45
  7. +2 Grodno GrSU 20-45
  8. +1 Gomel 20-43
  9. +2 Grodno GrSU 19-43
  10. +2 Gomel 19-41
  11. +1 Grodno GrSU 17-41
  12. +2 Grodno GrSU 17-40
  13. +3 Grodno GrSU 17-38
  14. +3 Gomel 17-35
  15. +3 Grodno GrSU 14-35
  16. +2 Grodno GrSU 14-32
  17. +2 Grodno GrSU 14-30
  18. +3 Gomel 14-28
  19. +1 Grodno GrSU 11-28
  20. +1 Grodno GrSU 11-27
  21. +2 Grodno GrSU 11-26
  22. +2 Grodno GrSU 11-24
3.º quarto 50-68
  1. +2 Gomel 50-68
  2. +1 Grodno GrSU 48-68
  3. +2 Gomel 48-67
  4. +2 Grodno GrSU 46-67
  5. +2 Gomel 46-65
  6. +1 Grodno GrSU 44-65
  7. +2 Grodno GrSU 44-64
  8. +2 Gomel 44-62
  9. +3 Grodno GrSU 42-62
  10. +3 Gomel 42-59
  11. +2 Grodno GrSU 39-59
  12. +2 Grodno GrSU 39-57
  13. +1 Gomel 39-55
  14. +2 Gomel 38-55
  15. +1 Grodno GrSU 36-55
  16. +3 Gomel 36-54
  17. +2 Grodno GrSU 33-54
  18. +1 Gomel 33-52
  19. +2 Grodno GrSU 32-52
  20. +2 Gomel 32-50
  21. +2 Gomel 30-50
4.º quarto 76-82
  1. +3 Gomel 76-82
  2. +2 Grodno GrSU 73-82
  3. +2 Gomel 73-80
  4. +2 Grodno GrSU 71-80
  5. +3 Gomel 71-78
  6. +1 Grodno GrSU 68-78
  7. +2 Gomel 68-77
  8. +3 Grodno GrSU 66-77
  9. +2 Gomel 66-74
  10. +2 Gomel 64-74
  11. +2 Grodno GrSU 62-74
  12. +1 Gomel 62-72
  13. +1 Gomel 61-72
  14. +1 Gomel 60-72
  15. +1 Gomel 59-72
  16. +2 Gomel 58-72
  17. +3 Gomel 56-72
  18. +2 Grodno GrSU 53-72
  19. +2 Grodno GrSU 53-70
  20. +3 Gomel 53-68