Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Rubon II 96-80 Gomel · Bielorrússia · Premier League: Grupo B

Final
96 80

Rubon II supera Gomel por 96-80

1.º quarto 28-19
  1. +1 Rubon II 28-19
  2. +2 Rubon II 27-19
  3. +2 Gomel 25-19
  4. +1 Gomel 25-17
  5. +1 Gomel 25-16
  6. +3 Rubon II 25-15
  7. +1 Gomel 22-15
  8. +1 Rubon II 22-14
  9. +1 Gomel 21-14
  10. +2 Gomel 21-13
  11. +2 Rubon II 21-11
  12. +2 Gomel 19-11
  13. +2 Rubon II 19-9
  14. +2 Rubon II 17-9
  15. +1 Rubon II 15-9
  16. +1 Rubon II 14-9
  17. +2 Gomel 13-9
  18. +2 Rubon II 13-7
  19. +2 Gomel 11-7
  20. +2 Rubon II 11-5
  21. +2 Rubon II 9-5
  22. +2 Gomel 7-5
  23. +3 Rubon II 7-3
  24. +1 Gomel 4-3
  25. +2 Gomel 4-2
  26. +2 Rubon II 4-0
  27. +2 Rubon II 2-0
2.º quarto 57-47
  1. +2 Rubon II 57-47
  2. +2 Gomel 55-47
  3. +1 Rubon II 55-45
  4. +1 Rubon II 54-45
  5. +3 Gomel 53-45
  6. +1 Rubon II 53-42
  7. +2 Gomel 52-42
  8. +3 Rubon II 52-40
  9. +1 Rubon II 49-40
  10. +1 Rubon II 48-40
  11. +1 Gomel 47-40
  12. +1 Gomel 47-39
  13. +3 Rubon II 47-38
  14. +3 Rubon II 44-38
  15. +1 Gomel 41-38
  16. +1 Gomel 41-37
  17. +2 Rubon II 41-36
  18. +1 Gomel 39-36
  19. +1 Gomel 39-35
  20. +2 Rubon II 39-34
  21. +1 Gomel 37-34
  22. +2 Rubon II 37-33
  23. +1 Rubon II 35-33
  24. +1 Rubon II 34-33
  25. +1 Gomel 33-33
  26. +1 Gomel 33-32
  27. +1 Gomel 33-31
  28. +1 Gomel 33-30
  29. +1 Gomel 33-29
  30. +1 Gomel 33-28
  31. +1 Gomel 33-27
  32. +1 Rubon II 33-26
  33. +1 Gomel 32-26
  34. +1 Gomel 32-25
  35. +3 Gomel 32-24
  36. +2 Rubon II 32-21
  37. +2 Rubon II 30-21
  38. +1 Gomel 28-21
  39. +1 Gomel 28-20
3.º quarto 77-69
  1. +2 Gomel 77-69
  2. +2 Rubon II 77-67
  3. +2 Gomel 75-67
  4. +2 Rubon II 75-65
  5. +3 Gomel 73-65
  6. +3 Gomel 73-62
  7. +3 Gomel 73-59
  8. +2 Rubon II 73-56
  9. +2 Rubon II 71-56
  10. +2 Gomel 69-56
  11. +2 Rubon II 69-54
  12. +2 Gomel 67-54
  13. +3 Gomel 67-52
  14. +1 Rubon II 67-49
  15. +3 Rubon II 66-49
  16. +2 Gomel 63-49
  17. +2 Rubon II 63-47
  18. +2 Rubon II 61-47
  19. +2 Rubon II 59-47
4.º quarto 96-80
  1. +1 Gomel 96-80
  2. +2 Gomel 96-79
  3. +3 Rubon II 96-77
  4. +2 Rubon II 93-77
  5. +2 Gomel 91-77
  6. +2 Rubon II 91-75
  7. +3 Gomel 89-75
  8. +1 Rubon II 89-72
  9. +1 Rubon II 88-72
  10. +1 Rubon II 87-72
  11. +2 Rubon II 86-72
  12. +2 Rubon II 84-72
  13. +3 Rubon II 82-72
  14. +3 Gomel 79-72
  15. +2 Rubon II 79-69