Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

OKK Beograd 112-113 KK Dynamic · Sérvia · Basketball League of Serbia

Final
112 113

KK Dynamic bate OKK Beograd no fio da navalha (113-112)

1.º quarto 31-27
  1. +3 KK Dynamic 31-27
  2. +1 OKK Beograd 31-24
  3. +1 OKK Beograd 30-24
  4. +1 OKK Beograd 29-24
  5. +1 KK Dynamic 28-24
  6. +1 KK Dynamic 28-23
  7. +1 KK Dynamic 28-22
  8. +1 KK Dynamic 28-21
  9. +1 KK Dynamic 28-20
  10. +3 OKK Beograd 28-19
  11. +2 KK Dynamic 25-19
  12. +2 OKK Beograd 25-17
  13. +3 KK Dynamic 23-17
  14. +1 OKK Beograd 23-14
  15. +1 OKK Beograd 22-14
  16. +3 OKK Beograd 21-14
  17. +1 OKK Beograd 18-14
  18. +2 KK Dynamic 17-14
  19. +1 OKK Beograd 17-12
  20. +2 OKK Beograd 16-12
  21. +2 KK Dynamic 14-12
  22. +2 KK Dynamic 14-10
  23. +2 OKK Beograd 14-8
  24. +2 KK Dynamic 12-8
  25. +2 OKK Beograd 12-6
  26. +3 OKK Beograd 10-6
  27. +2 OKK Beograd 7-6
  28. +2 KK Dynamic 5-6
  29. +2 KK Dynamic 5-4
  30. +2 OKK Beograd 5-2
  31. +1 KK Dynamic 3-2
  32. +1 KK Dynamic 3-1
  33. +1 OKK Beograd 3-0
  34. +2 OKK Beograd 2-0
2.º quarto 58-57
  1. +1 KK Dynamic 58-57
  2. +2 KK Dynamic 58-56
  3. +1 OKK Beograd 58-54
  4. +1 KK Dynamic 57-54
  5. +2 KK Dynamic 57-53
  6. +2 OKK Beograd 57-51
  7. +1 KK Dynamic 55-51
  8. +2 KK Dynamic 55-50
  9. +2 OKK Beograd 55-48
  10. +2 OKK Beograd 53-48
  11. +1 KK Dynamic 51-48
  12. +1 OKK Beograd 51-47
  13. +1 OKK Beograd 50-47
  14. +2 OKK Beograd 49-47
  15. +2 KK Dynamic 47-47
  16. +3 OKK Beograd 47-45
  17. +2 KK Dynamic 44-45
  18. +1 OKK Beograd 44-43
  19. +1 OKK Beograd 43-43
  20. +2 KK Dynamic 42-43
  21. +3 OKK Beograd 42-41
  22. +2 KK Dynamic 39-41
  23. +2 OKK Beograd 39-39
  24. +2 KK Dynamic 37-39
  25. +2 OKK Beograd 37-37
  26. +1 KK Dynamic 35-37
  27. +2 KK Dynamic 35-36
  28. +2 KK Dynamic 35-34
  29. +2 KK Dynamic 35-32
  30. +2 OKK Beograd 35-30
  31. +3 KK Dynamic 33-30
  32. +2 OKK Beograd 33-27
3.º quarto 90-91
  1. +3 KK Dynamic 90-91
  2. +2 OKK Beograd 90-88
  3. +3 KK Dynamic 88-88
  4. +2 KK Dynamic 88-85
  5. +3 OKK Beograd 88-83
  6. +3 KK Dynamic 85-83
  7. +2 OKK Beograd 85-80
  8. +3 KK Dynamic 83-80
  9. +2 OKK Beograd 83-77
  10. +2 KK Dynamic 81-77
  11. +2 OKK Beograd 81-75
  12. +2 KK Dynamic 79-75
  13. +3 KK Dynamic 79-73
  14. +3 OKK Beograd 79-70
  15. +2 KK Dynamic 76-70
  16. +1 OKK Beograd 76-68
  17. +3 OKK Beograd 75-68
  18. +2 KK Dynamic 72-68
  19. +2 OKK Beograd 72-66
  20. +2 OKK Beograd 70-66
  21. +2 KK Dynamic 68-66
  22. +2 KK Dynamic 68-64
  23. +2 OKK Beograd 68-62
  24. +3 KK Dynamic 66-62
  25. +2 OKK Beograd 66-59
  26. +3 OKK Beograd 64-59
  27. +2 KK Dynamic 61-59
  28. +3 OKK Beograd 61-57
4.º quarto 112-113
  1. +3 KK Dynamic 112-113
  2. +2 OKK Beograd 112-110
  3. +3 KK Dynamic 110-110
  4. +2 KK Dynamic 110-107
  5. +3 OKK Beograd 110-105
  6. +2 KK Dynamic 107-105
  7. +2 OKK Beograd 107-103
  8. +1 OKK Beograd 105-103
  9. +2 KK Dynamic 104-103
  10. +2 OKK Beograd 104-101
  11. +1 OKK Beograd 102-101
  12. +1 OKK Beograd 101-101
  13. +2 KK Dynamic 100-101
  14. +2 OKK Beograd 100-99
  15. +2 OKK Beograd 98-99
  16. +3 KK Dynamic 96-99
  17. +2 OKK Beograd 96-96
  18. +3 KK Dynamic 94-96
  19. +2 OKK Beograd 94-93
  20. +2 KK Dynamic 92-93
  21. +2 OKK Beograd 92-91