Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Huima 75-83 ToPo · Finlândia · I Divisioona A

Final
75 83

ToPo supera Huima por 83-75

1.º quarto 28-24
  1. +2 ToPo 28-24
  2. +2 Huima 28-22
  3. +1 ToPo 26-22
  4. +2 Huima 26-21
  5. +2 ToPo 24-21
  6. +2 Huima 24-19
  7. +1 Huima 22-19
  8. +3 ToPo 21-19
  9. +2 ToPo 21-16
  10. +3 Huima 21-14
  11. +4 Huima 18-14
  12. +2 ToPo 14-14
  13. +2 Huima 14-12
  14. +2 ToPo 12-12
  15. +2 Huima 12-10
  16. +2 ToPo 10-10
  17. +2 Huima 10-8
  18. +1 ToPo 8-8
  19. +1 ToPo 8-7
  20. +3 Huima 8-6
  21. +2 ToPo 5-6
  22. +3 Huima 5-4
  23. +2 ToPo 2-4
  24. +2 Huima 2-2
  25. +2 ToPo 0-2
2.º quarto 47-44
  1. +3 Huima 47-44
  2. +2 ToPo 44-44
  3. +3 ToPo 44-42
  4. +2 ToPo 44-39
  5. +2 Huima 44-37
  6. +2 Huima 42-37
  7. +3 ToPo 40-37
  8. +5 ToPo 40-34
  9. +2 Huima 40-29
  10. +1 Huima 38-29
  11. +2 ToPo 37-29
  12. +1 Huima 37-27
  13. +1 Huima 36-27
  14. +3 ToPo 35-27
  15. +3 Huima 35-24
  16. +2 Huima 32-24
  17. +2 Huima 30-24
3.º quarto 60-62
  1. +3 ToPo 60-62
  2. +2 ToPo 60-59
  3. +2 ToPo 60-57
  4. +2 Huima 60-55
  5. +2 Huima 58-55
  6. +2 Huima 56-55
  7. +3 ToPo 54-55
  8. +2 Huima 54-52
  9. +1 ToPo 52-52
  10. +1 ToPo 52-51
  11. +2 Huima 52-50
  12. +2 ToPo 50-50
  13. +2 ToPo 50-48
  14. +3 Huima 50-46
  15. +2 ToPo 47-46
4.º quarto 75-83
  1. +1 ToPo 75-83
  2. +1 ToPo 75-82
  3. +1 ToPo 75-81
  4. +1 ToPo 75-80
  5. +2 Huima 75-79
  6. +2 ToPo 73-79
  7. +1 ToPo 73-77
  8. +2 ToPo 73-76
  9. +3 Huima 73-74
  10. +2 ToPo 70-74
  11. +3 ToPo 70-72
  12. +1 ToPo 70-69
  13. +1 ToPo 70-68
  14. +2 Huima 70-67
  15. +2 Huima 68-67
  16. +2 Huima 66-67
  17. +2 ToPo 64-67
  18. +2 Huima 64-65
  19. +3 ToPo 62-65
  20. +2 Huima 62-62