Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Newcastle Eagles 104-80 Caledonia Gladiators · Great Britain · SLB

Sport Central

Newcastle Eagles atropela Caledonia Gladiators por 104-80

1.º quarto 31-17
  1. +3 Newcastle Eagles 31-17
  2. +2 Newcastle Eagles 28-17
  3. +1 Caledonia Gladiators 26-17
  4. +2 Newcastle Eagles 26-16
  5. +2 Caledonia Gladiators 24-16
  6. +2 Caledonia Gladiators 24-14
  7. +3 Newcastle Eagles 24-12
  8. +2 Newcastle Eagles 21-12
  9. +2 Newcastle Eagles 19-12
  10. +1 Newcastle Eagles 17-12
  11. +1 Newcastle Eagles 16-12
  12. +2 Caledonia Gladiators 15-12
  13. +1 Newcastle Eagles 15-10
  14. +2 Newcastle Eagles 14-10
  15. +2 Newcastle Eagles 12-10
  16. +1 Caledonia Gladiators 10-10
  17. +1 Caledonia Gladiators 10-9
  18. +3 Newcastle Eagles 10-8
  19. +2 Newcastle Eagles 7-8
  20. +2 Caledonia Gladiators 5-8
  21. +3 Caledonia Gladiators 5-6
  22. +3 Newcastle Eagles 5-3
  23. +2 Caledonia Gladiators 2-3
  24. +1 Caledonia Gladiators 2-1
  25. +2 Newcastle Eagles 2-0
2.º quarto 62-39
  1. +3 Newcastle Eagles 62-39
  2. +1 Caledonia Gladiators 59-39
  3. +2 Newcastle Eagles 59-38
  4. +2 Caledonia Gladiators 57-38
  5. +3 Newcastle Eagles 57-36
  6. +2 Caledonia Gladiators 54-36
  7. +3 Newcastle Eagles 54-34
  8. +2 Caledonia Gladiators 51-34
  9. +2 Newcastle Eagles 51-32
  10. +1 Caledonia Gladiators 49-32
  11. +1 Caledonia Gladiators 49-31
  12. +3 Newcastle Eagles 49-30
  13. +2 Caledonia Gladiators 46-30
  14. +1 Newcastle Eagles 46-28
  15. +1 Newcastle Eagles 45-28
  16. +1 Newcastle Eagles 44-28
  17. +3 Caledonia Gladiators 43-28
  18. +3 Newcastle Eagles 43-25
  19. +3 Newcastle Eagles 40-25
  20. +3 Newcastle Eagles 37-25
  21. +2 Caledonia Gladiators 34-25
  22. +3 Caledonia Gladiators 34-23
  23. +3 Newcastle Eagles 34-20
  24. +3 Caledonia Gladiators 31-20
3.º quarto 77-62
  1. +3 Newcastle Eagles 77-62
  2. +2 Caledonia Gladiators 74-62
  3. +3 Newcastle Eagles 74-60
  4. +2 Caledonia Gladiators 71-60
  5. +3 Caledonia Gladiators 71-58
  6. +2 Newcastle Eagles 71-55
  7. +2 Caledonia Gladiators 69-55
  8. +2 Caledonia Gladiators 69-53
  9. +1 Newcastle Eagles 69-51
  10. +1 Caledonia Gladiators 68-51
  11. +2 Newcastle Eagles 68-50
  12. +2 Newcastle Eagles 66-50
  13. +2 Caledonia Gladiators 64-50
  14. +2 Caledonia Gladiators 64-48
  15. +2 Caledonia Gladiators 64-46
  16. +3 Caledonia Gladiators 64-44
  17. +2 Newcastle Eagles 64-41
  18. +2 Caledonia Gladiators 62-41
4.º quarto 104-80
  1. +1 Newcastle Eagles 104-80
  2. +3 Newcastle Eagles 103-80
  3. +2 Caledonia Gladiators 100-80
  4. +2 Newcastle Eagles 100-78
  5. +3 Newcastle Eagles 98-78
  6. +3 Caledonia Gladiators 95-78
  7. +2 Caledonia Gladiators 95-75
  8. +2 Newcastle Eagles 95-73
  9. +3 Newcastle Eagles 93-73
  10. +2 Newcastle Eagles 90-73
  11. +1 Caledonia Gladiators 88-73
  12. +1 Caledonia Gladiators 88-72
  13. +3 Caledonia Gladiators 88-71
  14. +3 Newcastle Eagles 88-68
  15. +1 Newcastle Eagles 85-68
  16. +2 Newcastle Eagles 84-68
  17. +3 Newcastle Eagles 82-68
  18. +2 Caledonia Gladiators 79-68
  19. +2 Newcastle Eagles 79-66
  20. +2 Caledonia Gladiators 77-66
  21. +2 Caledonia Gladiators 77-64