Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Newcastle Eagles 79-87 Caledonia Gladiators · Great Britain · SLB

Sport Central

Caledonia Gladiators supera Newcastle Eagles por 87-79

1.º quarto 21-21
  1. +1 Caledonia Gladiators 21-21
  2. +1 Caledonia Gladiators 21-20
  3. +3 Newcastle Eagles 21-19
  4. +2 Caledonia Gladiators 18-19
  5. +1 Caledonia Gladiators 18-17
  6. +1 Caledonia Gladiators 18-16
  7. +3 Caledonia Gladiators 18-15
  8. +1 Newcastle Eagles 18-12
  9. +3 Newcastle Eagles 17-12
  10. +3 Caledonia Gladiators 14-12
  11. +2 Newcastle Eagles 14-9
  12. +1 Caledonia Gladiators 12-9
  13. +2 Newcastle Eagles 12-8
  14. +2 Newcastle Eagles 10-8
  15. +3 Newcastle Eagles 8-8
  16. +2 Caledonia Gladiators 5-8
  17. +2 Newcastle Eagles 5-6
  18. +1 Caledonia Gladiators 3-6
  19. +1 Caledonia Gladiators 3-5
  20. +2 Caledonia Gladiators 3-4
  21. +2 Caledonia Gladiators 3-2
  22. +3 Newcastle Eagles 3-0
2.º quarto 33-43
  1. +1 Newcastle Eagles 33-43
  2. +1 Newcastle Eagles 32-43
  3. +2 Caledonia Gladiators 31-43
  4. +2 Caledonia Gladiators 31-41
  5. +1 Caledonia Gladiators 31-39
  6. +2 Caledonia Gladiators 31-38
  7. +1 Newcastle Eagles 31-36
  8. +2 Newcastle Eagles 30-36
  9. +2 Newcastle Eagles 28-36
  10. +3 Caledonia Gladiators 26-36
  11. +3 Newcastle Eagles 26-33
  12. +2 Newcastle Eagles 23-33
  13. +2 Caledonia Gladiators 21-33
  14. +2 Caledonia Gladiators 21-31
  15. +2 Caledonia Gladiators 21-29
  16. +1 Caledonia Gladiators 21-27
  17. +1 Caledonia Gladiators 21-26
  18. +1 Caledonia Gladiators 21-25
  19. +1 Caledonia Gladiators 21-24
  20. +2 Caledonia Gladiators 21-23
3.º quarto 48-66
  1. +1 Newcastle Eagles 48-66
  2. +2 Caledonia Gladiators 47-66
  3. +1 Caledonia Gladiators 47-64
  4. +1 Caledonia Gladiators 47-63
  5. +3 Newcastle Eagles 47-62
  6. +2 Caledonia Gladiators 44-62
  7. +1 Newcastle Eagles 44-60
  8. +1 Newcastle Eagles 43-60
  9. +2 Newcastle Eagles 42-60
  10. +2 Caledonia Gladiators 40-60
  11. +2 Newcastle Eagles 40-58
  12. +5 Caledonia Gladiators 38-58
  13. +3 Caledonia Gladiators 38-53
  14. +3 Newcastle Eagles 38-50
  15. +2 Caledonia Gladiators 35-50
  16. +2 Caledonia Gladiators 35-48
  17. +2 Newcastle Eagles 35-46
  18. +3 Caledonia Gladiators 33-46
4.º quarto 79-87
  1. +1 Newcastle Eagles 79-87
  2. +2 Newcastle Eagles 78-87
  3. +2 Caledonia Gladiators 76-87
  4. +2 Newcastle Eagles 76-85
  5. +1 Newcastle Eagles 74-85
  6. +1 Newcastle Eagles 73-85
  7. +1 Caledonia Gladiators 72-85
  8. +1 Caledonia Gladiators 72-84
  9. +2 Newcastle Eagles 72-83
  10. +2 Caledonia Gladiators 70-83
  11. +2 Newcastle Eagles 70-81
  12. +3 Newcastle Eagles 68-81
  13. +3 Newcastle Eagles 65-81
  14. +3 Newcastle Eagles 62-81
  15. +3 Caledonia Gladiators 59-81
  16. +1 Newcastle Eagles 59-78
  17. +2 Newcastle Eagles 58-78
  18. +2 Caledonia Gladiators 56-78
  19. +1 Newcastle Eagles 56-76
  20. +1 Newcastle Eagles 55-76
  21. +2 Newcastle Eagles 54-76
  22. +2 Caledonia Gladiators 52-76
  23. +2 Newcastle Eagles 52-74
  24. +2 Newcastle Eagles 50-74
  25. +2 Caledonia Gladiators 48-74
  26. +2 Caledonia Gladiators 48-72
  27. +2 Caledonia Gladiators 48-70
  28. +1 Caledonia Gladiators 48-68
  29. +1 Caledonia Gladiators 48-67