Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Caledonia Gladiators 104-109 Newcastle Eagles · Great Britain · SLB

Emirates Arena

Newcastle Eagles supera Caledonia Gladiators por 109-104

1.º quarto 23-24
  1. +3 Caledonia Gladiators 23-24
  2. +2 Newcastle Eagles 20-24
  3. +2 Newcastle Eagles 20-22
  4. +2 Caledonia Gladiators 20-20
  5. +2 Newcastle Eagles 18-20
  6. +2 Caledonia Gladiators 18-18
  7. +2 Newcastle Eagles 16-18
  8. +2 Caledonia Gladiators 16-16
  9. +2 Newcastle Eagles 14-16
  10. +2 Caledonia Gladiators 14-14
  11. +3 Caledonia Gladiators 12-14
  12. +2 Caledonia Gladiators 9-14
  13. +2 Newcastle Eagles 7-14
  14. +2 Caledonia Gladiators 7-12
  15. +3 Newcastle Eagles 5-12
  16. +2 Caledonia Gladiators 5-9
  17. +2 Newcastle Eagles 3-9
  18. +3 Newcastle Eagles 3-7
  19. +1 Caledonia Gladiators 3-4
  20. +2 Newcastle Eagles 2-4
  21. +2 Caledonia Gladiators 2-2
  22. +2 Newcastle Eagles 0-2
2.º quarto 52-46
  1. +1 Newcastle Eagles 52-46
  2. +2 Newcastle Eagles 52-45
  3. +2 Caledonia Gladiators 52-43
  4. +1 Caledonia Gladiators 50-43
  5. +2 Newcastle Eagles 49-43
  6. +1 Newcastle Eagles 49-41
  7. +2 Newcastle Eagles 49-40
  8. +2 Caledonia Gladiators 49-38
  9. +3 Newcastle Eagles 47-38
  10. +6 Caledonia Gladiators 47-35
  11. +2 Newcastle Eagles 41-35
  12. +2 Caledonia Gladiators 41-33
  13. +1 Newcastle Eagles 39-33
  14. +3 Caledonia Gladiators 39-32
  15. +2 Newcastle Eagles 36-32
  16. +2 Caledonia Gladiators 36-30
  17. +2 Newcastle Eagles 34-30
  18. +2 Caledonia Gladiators 34-28
  19. +2 Caledonia Gladiators 32-28
  20. +3 Caledonia Gladiators 30-28
  21. +2 Caledonia Gladiators 27-28
  22. +2 Newcastle Eagles 25-28
  23. +2 Caledonia Gladiators 25-26
  24. +2 Newcastle Eagles 23-26
3.º quarto 81-68
  1. +3 Caledonia Gladiators 81-68
  2. +2 Newcastle Eagles 78-68
  3. +2 Caledonia Gladiators 78-66
  4. +3 Newcastle Eagles 76-66
  5. +2 Caledonia Gladiators 76-63
  6. +2 Newcastle Eagles 74-63
  7. +1 Newcastle Eagles 74-61
  8. +2 Caledonia Gladiators 74-60
  9. +3 Newcastle Eagles 72-60
  10. +2 Caledonia Gladiators 72-57
  11. +2 Caledonia Gladiators 70-57
  12. +3 Caledonia Gladiators 68-57
  13. +2 Newcastle Eagles 65-57
  14. +2 Newcastle Eagles 65-55
  15. +2 Caledonia Gladiators 65-53
  16. +3 Newcastle Eagles 63-53
  17. +2 Caledonia Gladiators 63-50
  18. +2 Newcastle Eagles 61-50
  19. +4 Caledonia Gladiators 61-48
  20. +2 Caledonia Gladiators 57-48
  21. +2 Newcastle Eagles 55-48
  22. +3 Caledonia Gladiators 55-46
4.º quarto 94-94
  1. +2 Newcastle Eagles 94-94
  2. +1 Caledonia Gladiators 94-92
  3. +1 Caledonia Gladiators 93-92
  4. +3 Newcastle Eagles 92-92
  5. +2 Newcastle Eagles 92-89
  6. +1 Newcastle Eagles 92-87
  7. +1 Newcastle Eagles 92-86
  8. +2 Newcastle Eagles 92-85
  9. +1 Caledonia Gladiators 92-83
  10. +1 Caledonia Gladiators 91-83
  11. +2 Newcastle Eagles 90-83
  12. +2 Newcastle Eagles 90-81
  13. +2 Newcastle Eagles 90-79
  14. +3 Caledonia Gladiators 90-77
  15. +3 Caledonia Gladiators 87-77
  16. +2 Newcastle Eagles 84-77
  17. +3 Caledonia Gladiators 84-75
  18. +2 Newcastle Eagles 81-75
  19. +3 Newcastle Eagles 81-73
  20. +2 Newcastle Eagles 81-70
Prolongamento 104-109
  1. +2 Newcastle Eagles 104-109
  2. +3 Caledonia Gladiators 104-107
  3. +1 Caledonia Gladiators 101-107
  4. +2 Newcastle Eagles 100-107
  5. +1 Newcastle Eagles 100-105
  6. +2 Newcastle Eagles 100-104
  7. +2 Caledonia Gladiators 100-102
  8. +2 Newcastle Eagles 98-102
  9. +2 Caledonia Gladiators 98-100
  10. +2 Newcastle Eagles 96-100
  11. +2 Caledonia Gladiators 96-98
  12. +2 Newcastle Eagles 94-98
  13. +2 Newcastle Eagles 94-96