Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Espanha 109-81 Dinamarca · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo A

Final
109 81

Espanha atropela Dinamarca por 109-81

1.º quarto 24-19
  1. +1 Espanha 24-19
  2. +2 Espanha 23-19
  3. +1 Espanha 21-19
  4. +2 Dinamarca 20-19
  5. +1 Dinamarca 20-17
  6. +1 Dinamarca 20-16
  7. +2 Espanha 20-15
  8. +1 Espanha 18-15
  9. +2 Espanha 17-15
  10. +1 Dinamarca 15-15
  11. +3 Espanha 15-14
  12. +3 Dinamarca 12-14
  13. +2 Espanha 12-11
  14. +3 Dinamarca 10-11
  15. +2 Espanha 10-8
  16. +3 Espanha 8-8
  17. +3 Espanha 5-8
  18. +2 Dinamarca 2-8
  19. +3 Dinamarca 2-6
  20. +2 Espanha 2-3
  21. +3 Dinamarca 0-3
2.º quarto 51-41
  1. +2 Dinamarca 51-41
  2. +2 Espanha 51-39
  3. +2 Espanha 49-39
  4. +1 Dinamarca 47-39
  5. +3 Dinamarca 47-38
  6. +1 Dinamarca 47-35
  7. +1 Espanha 47-34
  8. +1 Espanha 46-34
  9. +2 Dinamarca 45-34
  10. +3 Espanha 45-32
  11. +2 Espanha 42-32
  12. +3 Dinamarca 40-32
  13. +1 Espanha 40-29
  14. +1 Espanha 39-29
  15. +3 Dinamarca 38-29
  16. +2 Espanha 38-26
  17. +2 Espanha 36-26
  18. +1 Espanha 34-26
  19. +1 Espanha 33-26
  20. +2 Dinamarca 32-26
  21. +1 Dinamarca 32-24
  22. +1 Dinamarca 32-23
  23. +3 Espanha 32-22
  24. +3 Espanha 29-22
  25. +2 Espanha 26-22
  26. +1 Dinamarca 24-22
  27. +2 Dinamarca 24-21
3.º quarto 82-55
  1. +2 Espanha 82-55
  2. +2 Espanha 80-55
  3. +2 Dinamarca 78-55
  4. +3 Espanha 78-53
  5. +1 Espanha 75-53
  6. +1 Dinamarca 74-53
  7. +2 Dinamarca 74-52
  8. +1 Espanha 74-50
  9. +1 Espanha 73-50
  10. +3 Dinamarca 72-50
  11. +2 Espanha 72-47
  12. +3 Dinamarca 70-47
  13. +3 Espanha 70-44
  14. +3 Espanha 67-44
  15. +2 Espanha 64-44
  16. +1 Dinamarca 62-44
  17. +2 Espanha 62-43
  18. +2 Espanha 60-43
  19. +2 Espanha 58-43
  20. +2 Dinamarca 56-43
  21. +2 Espanha 56-41
  22. +3 Espanha 54-41
4.º quarto 109-81
  1. +2 Dinamarca 109-81
  2. +1 Espanha 109-79
  3. +2 Dinamarca 108-79
  4. +2 Espanha 108-77
  5. +3 Dinamarca 106-77
  6. +3 Espanha 106-74
  7. +3 Dinamarca 103-74
  8. +2 Dinamarca 103-71
  9. +3 Espanha 103-69
  10. +2 Dinamarca 100-69
  11. +2 Espanha 100-67
  12. +3 Dinamarca 98-67
  13. +3 Espanha 98-64
  14. +3 Dinamarca 95-64
  15. +2 Dinamarca 95-61
  16. +2 Espanha 95-59
  17. +2 Dinamarca 93-59
  18. +2 Espanha 93-57
  19. +3 Espanha 91-57
  20. +2 Espanha 88-57
  21. +2 Espanha 86-57
  22. +1 Dinamarca 84-57
  23. +1 Dinamarca 84-56
  24. +2 Espanha 84-55