Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Chipre 50-123 Croácia · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo E

Final
50 123

Croácia atropela Chipre por 123-50

1.º quarto 12-35
  1. +1 Croácia 12-35
  2. +1 Croácia 12-34
  3. +3 Croácia 12-33
  4. +1 Chipre 12-30
  5. +2 Croácia 11-30
  6. +2 Croácia 11-28
  7. +3 Croácia 11-26
  8. +3 Croácia 11-23
  9. +2 Chipre 11-20
  10. +2 Croácia 9-20
  11. +2 Croácia 9-18
  12. +2 Croácia 9-16
  13. +1 Croácia 9-14
  14. +1 Croácia 9-13
  15. +3 Chipre 9-12
  16. +2 Croácia 6-12
  17. +3 Chipre 6-10
  18. +2 Croácia 3-10
  19. +2 Croácia 3-8
  20. +2 Croácia 3-6
  21. +1 Croácia 3-4
  22. +1 Croácia 3-3
  23. +2 Croácia 3-2
  24. +3 Chipre 3-0
2.º quarto 26-59
  1. +1 Croácia 26-59
  2. +2 Chipre 26-58
  3. +2 Croácia 24-58
  4. +1 Croácia 24-56
  5. +1 Croácia 24-55
  6. +1 Croácia 24-54
  7. +1 Croácia 24-53
  8. +2 Croácia 24-52
  9. +2 Croácia 24-50
  10. +2 Chipre 24-48
  11. +2 Croácia 22-48
  12. +2 Croácia 22-46
  13. +2 Croácia 22-44
  14. +2 Croácia 22-42
  15. +2 Chipre 22-40
  16. +3 Croácia 20-40
  17. +3 Chipre 20-37
  18. +2 Croácia 17-37
  19. +3 Chipre 17-35
  20. +2 Chipre 14-35
3.º quarto 36-92
  1. +2 Croácia 36-92
  2. +2 Chipre 36-90
  3. +2 Croácia 34-90
  4. +2 Croácia 34-88
  5. +3 Chipre 34-86
  6. +2 Croácia 31-86
  7. +3 Croácia 31-84
  8. +3 Croácia 31-81
  9. +1 Croácia 31-78
  10. +1 Croácia 31-77
  11. +2 Croácia 31-76
  12. +1 Croácia 31-74
  13. +1 Croácia 31-73
  14. +2 Croácia 31-72
  15. +3 Chipre 31-70
  16. +2 Croácia 28-70
  17. +2 Croácia 28-68
  18. +2 Croácia 28-66
  19. +2 Chipre 28-64
  20. +3 Croácia 26-64
  21. +1 Croácia 26-61
  22. +1 Croácia 26-60
4.º quarto 50-123
  1. +3 Croácia 50-123
  2. +1 Chipre 50-120
  3. +2 Chipre 49-120
  4. +3 Croácia 47-120
  5. +1 Croácia 47-117
  6. +1 Chipre 47-116
  7. +1 Chipre 46-116
  8. +2 Croácia 45-116
  9. +2 Croácia 45-114
  10. +2 Chipre 45-112
  11. +1 Chipre 43-112
  12. +1 Chipre 42-112
  13. +3 Croácia 41-112
  14. +2 Croácia 41-109
  15. +2 Croácia 41-107
  16. +2 Chipre 41-105
  17. +2 Chipre 39-105
  18. +1 Croácia 37-105
  19. +1 Croácia 37-104
  20. +1 Croácia 37-103
  21. +1 Croácia 37-102
  22. +2 Croácia 37-101
  23. +2 Croácia 37-99
  24. +2 Croácia 37-97
  25. +1 Croácia 37-95
  26. +1 Chipre 37-94
  27. +2 Croácia 36-94