Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Áustria 71-81 Holanda · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo F

Final
71 81

Holanda supera Áustria por 81-71

1.º quarto 13-17
  1. +1 Holanda 13-17
  2. +1 Holanda 13-16
  3. +3 Holanda 13-15
  4. +1 Áustria 13-12
  5. +1 Áustria 12-12
  6. +3 Holanda 11-12
  7. +1 Áustria 11-9
  8. +1 Áustria 10-9
  9. +2 Áustria 9-9
  10. +2 Áustria 7-9
  11. +3 Holanda 5-9
  12. +3 Áustria 5-6
  13. +3 Holanda 2-6
  14. +2 Áustria 2-3
  15. +3 Holanda 0-3
2.º quarto 34-40
  1. +3 Holanda 34-40
  2. +1 Áustria 34-37
  3. +3 Holanda 33-37
  4. +2 Áustria 33-34
  5. +3 Áustria 31-34
  6. +1 Holanda 28-34
  7. +1 Holanda 28-33
  8. +1 Áustria 28-32
  9. +1 Áustria 27-32
  10. +2 Holanda 26-32
  11. +2 Áustria 26-30
  12. +1 Holanda 24-30
  13. +3 Holanda 24-29
  14. +1 Holanda 24-26
  15. +1 Holanda 24-25
  16. +1 Holanda 24-24
  17. +1 Holanda 24-23
  18. +1 Áustria 24-22
  19. +1 Áustria 23-22
  20. +2 Áustria 22-22
  21. +3 Áustria 20-22
  22. +1 Holanda 17-22
  23. +1 Holanda 17-21
  24. +1 Áustria 17-20
  25. +1 Áustria 16-20
  26. +3 Holanda 15-20
  27. +2 Áustria 15-17
3.º quarto 53-55
  1. +3 Áustria 53-55
  2. +1 Áustria 50-55
  3. +3 Áustria 49-55
  4. +1 Holanda 46-55
  5. +2 Áustria 46-54
  6. +2 Holanda 44-54
  7. +3 Áustria 44-52
  8. +2 Holanda 41-52
  9. +2 Áustria 41-50
  10. +3 Holanda 39-50
  11. +3 Holanda 39-47
  12. +2 Holanda 39-44
  13. +1 Holanda 39-42
  14. +1 Holanda 39-41
  15. +3 Áustria 39-40
  16. +2 Áustria 36-40
4.º quarto 71-81
  1. +2 Holanda 71-81
  2. +1 Holanda 71-79
  3. +1 Holanda 71-78
  4. +1 Holanda 71-77
  5. +2 Holanda 71-76
  6. +1 Áustria 71-74
  7. +1 Áustria 70-74
  8. +3 Holanda 69-74
  9. +1 Áustria 69-71
  10. +1 Áustria 68-71
  11. +1 Áustria 67-71
  12. +2 Holanda 66-71
  13. +2 Holanda 66-69
  14. +2 Áustria 66-67
  15. +3 Áustria 64-67
  16. +1 Áustria 61-67
  17. +3 Holanda 60-67
  18. +3 Áustria 60-64
  19. +2 Áustria 57-64
  20. +1 Holanda 55-64
  21. +2 Holanda 55-63
  22. +3 Holanda 55-61
  23. +1 Holanda 55-58
  24. +2 Áustria 55-57
  25. +2 Holanda 53-57