Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Roménia 75-80 Montenegro · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo B

Final
75 80

Montenegro supera Roménia por 80-75

1.º quarto 17-26
  1. +2 Montenegro 17-26
  2. +2 Montenegro 17-24
  3. +1 Montenegro 17-22
  4. +1 Montenegro 17-21
  5. +1 Roménia 17-20
  6. +1 Roménia 16-20
  7. +2 Roménia 15-20
  8. +1 Montenegro 13-20
  9. +1 Montenegro 13-19
  10. +1 Roménia 13-18
  11. +1 Roménia 12-18
  12. +3 Montenegro 11-18
  13. +3 Roménia 11-15
  14. +3 Montenegro 8-15
  15. +2 Montenegro 8-12
  16. +1 Roménia 8-10
  17. +2 Roménia 7-10
  18. +2 Montenegro 5-10
  19. +3 Montenegro 5-8
  20. +2 Roménia 5-5
  21. +2 Montenegro 3-5
  22. +3 Roménia 3-3
  23. +3 Montenegro 0-3
2.º quarto 34-49
  1. +2 Montenegro 34-49
  2. +1 Montenegro 34-47
  3. +2 Montenegro 34-46
  4. +2 Roménia 34-44
  5. +2 Montenegro 32-44
  6. +2 Roménia 32-42
  7. +2 Montenegro 30-42
  8. +1 Montenegro 30-40
  9. +2 Montenegro 30-39
  10. +2 Roménia 30-37
  11. +1 Roménia 28-37
  12. +2 Roménia 27-37
  13. +2 Montenegro 25-37
  14. +1 Roménia 25-35
  15. +1 Roménia 24-35
  16. +1 Montenegro 23-35
  17. +1 Montenegro 23-34
  18. +1 Montenegro 23-33
  19. +2 Roménia 23-32
  20. +2 Montenegro 21-32
  21. +2 Montenegro 21-30
  22. +2 Roménia 21-28
  23. +2 Montenegro 19-28
  24. +2 Roménia 19-26
3.º quarto 56-65
  1. +2 Roménia 56-65
  2. +2 Roménia 54-65
  3. +1 Montenegro 52-65
  4. +1 Montenegro 52-64
  5. +1 Roménia 52-63
  6. +1 Roménia 51-63
  7. +2 Montenegro 50-63
  8. +1 Montenegro 50-61
  9. +1 Montenegro 50-60
  10. +1 Montenegro 50-59
  11. +2 Montenegro 50-58
  12. +2 Roménia 50-56
  13. +1 Montenegro 48-56
  14. +1 Montenegro 48-55
  15. +1 Roménia 48-54
  16. +1 Roménia 47-54
  17. +2 Roménia 46-54
  18. +1 Roménia 44-54
  19. +2 Roménia 43-54
  20. +3 Roménia 41-54
  21. +2 Montenegro 38-54
  22. +3 Montenegro 38-52
  23. +1 Roménia 38-49
  24. +1 Roménia 37-49
  25. +2 Roménia 36-49
4.º quarto 75-80
  1. +2 Roménia 75-80
  2. +3 Montenegro 73-80
  3. +3 Roménia 73-77
  4. +3 Montenegro 70-77
  5. +1 Roménia 70-74
  6. +1 Roménia 69-74
  7. +3 Montenegro 68-74
  8. +1 Montenegro 68-71
  9. +2 Roménia 68-70
  10. +1 Roménia 66-70
  11. +1 Roménia 65-70
  12. +1 Montenegro 64-70
  13. +1 Montenegro 64-69
  14. +1 Roménia 64-68
  15. +2 Roménia 63-68
  16. +1 Montenegro 61-68
  17. +2 Montenegro 61-67
  18. +2 Roménia 61-65
  19. +3 Roménia 59-65