Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Boston Celtics 113-108 Orlando Magic · NBA · Época regular

Final
113 108

TD Garden

Boston Celtics supera Orlando Magic por 113-108

1.º quarto 20-29
  1. +1 Boston Celtics 20-29
  2. +1 Boston Celtics 19-29
  3. +1 Orlando Magic 18-29
  4. +1 Orlando Magic 18-28
  5. +3 Orlando Magic 18-27
  6. +1 Orlando Magic 18-24
  7. +3 Orlando Magic 18-23
  8. +2 Orlando Magic 18-20
  9. +3 Boston Celtics 18-18
  10. +2 Orlando Magic 15-18
  11. +1 Boston Celtics 15-16
  12. +1 Boston Celtics 14-16
  13. +3 Orlando Magic 13-16
  14. +3 Boston Celtics 13-13
  15. +1 Orlando Magic 10-13
  16. +2 Orlando Magic 10-12
  17. +2 Orlando Magic 10-10
  18. +2 Boston Celtics 10-8
  19. +2 Boston Celtics 8-8
  20. +3 Orlando Magic 6-8
  21. +3 Boston Celtics 6-5
  22. +2 Orlando Magic 3-5
  23. +3 Orlando Magic 3-3
  24. +3 Boston Celtics 3-0
2.º quarto 52-61
  1. +1 Orlando Magic 52-61
  2. +1 Orlando Magic 52-60
  3. +2 Boston Celtics 52-59
  4. +1 Boston Celtics 50-59
  5. +1 Boston Celtics 49-59
  6. +3 Orlando Magic 48-59
  7. +3 Boston Celtics 48-56
  8. +1 Orlando Magic 45-56
  9. +2 Orlando Magic 45-55
  10. +1 Boston Celtics 45-53
  11. +1 Boston Celtics 44-53
  12. +2 Orlando Magic 43-53
  13. +3 Orlando Magic 43-51
  14. +1 Boston Celtics 43-48
  15. +1 Boston Celtics 42-48
  16. +1 Orlando Magic 41-48
  17. +1 Orlando Magic 41-47
  18. +2 Boston Celtics 41-46
  19. +2 Boston Celtics 39-46
  20. +2 Orlando Magic 37-46
  21. +1 Boston Celtics 37-44
  22. +1 Boston Celtics 36-44
  23. +2 Orlando Magic 35-44
  24. +3 Orlando Magic 35-42
  25. +1 Boston Celtics 35-39
  26. +2 Boston Celtics 34-39
  27. +2 Orlando Magic 32-39
  28. +3 Boston Celtics 32-37
  29. +2 Orlando Magic 29-37
  30. +2 Boston Celtics 29-35
  31. +1 Orlando Magic 27-35
  32. +1 Orlando Magic 27-34
  33. +3 Boston Celtics 27-33
  34. +1 Orlando Magic 24-33
  35. +1 Boston Celtics 24-32
  36. +1 Boston Celtics 23-32
  37. +3 Orlando Magic 22-32
  38. +1 Boston Celtics 22-29
  39. +1 Boston Celtics 21-29
3.º quarto 94-81
  1. +2 Orlando Magic 94-81
  2. +2 Boston Celtics 94-79
  3. +1 Boston Celtics 92-79
  4. +2 Boston Celtics 91-79
  5. +2 Orlando Magic 89-79
  6. +3 Boston Celtics 89-77
  7. +3 Boston Celtics 86-77
  8. +1 Orlando Magic 83-77
  9. +1 Orlando Magic 83-76
  10. +3 Boston Celtics 83-75
  11. +3 Boston Celtics 80-75
  12. +2 Orlando Magic 77-75
  13. +2 Boston Celtics 77-73
  14. +2 Boston Celtics 75-73
  15. +3 Boston Celtics 73-73
  16. +2 Orlando Magic 70-73
  17. +3 Boston Celtics 70-71
  18. +3 Boston Celtics 67-71
  19. +3 Orlando Magic 64-71
  20. +3 Boston Celtics 64-68
  21. +2 Orlando Magic 61-68
  22. +2 Boston Celtics 61-66
  23. +1 Orlando Magic 59-66
  24. +3 Boston Celtics 59-65
  25. +2 Boston Celtics 56-65
  26. +2 Orlando Magic 54-65
  27. +2 Boston Celtics 54-63
  28. +1 Orlando Magic 52-63
  29. +1 Orlando Magic 52-62
4.º quarto 113-108
  1. +1 Boston Celtics 113-108
  2. +1 Boston Celtics 112-108
  3. +3 Boston Celtics 111-108
  4. +3 Orlando Magic 108-108
  5. +1 Orlando Magic 108-105
  6. +3 Orlando Magic 108-104
  7. +1 Orlando Magic 108-101
  8. +1 Orlando Magic 108-100
  9. +2 Boston Celtics 108-99
  10. +2 Boston Celtics 106-99
  11. +2 Orlando Magic 104-99
  12. +2 Orlando Magic 104-97
  13. +3 Boston Celtics 104-95
  14. +1 Orlando Magic 101-95
  15. +2 Orlando Magic 101-94
  16. +1 Orlando Magic 101-92
  17. +1 Orlando Magic 101-91
  18. +2 Orlando Magic 101-90
  19. +3 Orlando Magic 101-88
  20. +1 Boston Celtics 101-85
  21. +1 Boston Celtics 100-85
  22. +3 Boston Celtics 99-85
  23. +1 Orlando Magic 96-85
  24. +1 Orlando Magic 96-84
  25. +2 Boston Celtics 96-83
  26. +2 Orlando Magic 94-83