Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Phoenix Suns 105-108 Milwaukee Bucks · NBA · Época regular

Final
105 108

Footprint Center

Milwaukee Bucks bate Phoenix Suns no fio da navalha (108-105)

1.º quarto 26-15
  1. +2 Milwaukee Bucks 26-15
  2. +2 Phoenix Suns 26-13
  3. +2 Phoenix Suns 24-13
  4. +2 Milwaukee Bucks 22-13
  5. +3 Phoenix Suns 22-11
  6. +1 Milwaukee Bucks 19-11
  7. +1 Milwaukee Bucks 19-10
  8. +2 Phoenix Suns 19-9
  9. +3 Phoenix Suns 17-9
  10. +1 Milwaukee Bucks 14-9
  11. +1 Milwaukee Bucks 14-8
  12. +1 Phoenix Suns 14-7
  13. +2 Phoenix Suns 13-7
  14. +2 Milwaukee Bucks 11-7
  15. +2 Phoenix Suns 11-5
  16. +2 Milwaukee Bucks 9-5
  17. +3 Milwaukee Bucks 9-3
  18. +3 Phoenix Suns 9-0
  19. +2 Phoenix Suns 6-0
  20. +2 Phoenix Suns 4-0
  21. +2 Phoenix Suns 2-0
2.º quarto 52-57
  1. +2 Phoenix Suns 52-57
  2. +1 Phoenix Suns 50-57
  3. +1 Phoenix Suns 49-57
  4. +3 Milwaukee Bucks 48-57
  5. +2 Phoenix Suns 48-54
  6. +2 Milwaukee Bucks 46-54
  7. +2 Phoenix Suns 46-52
  8. +3 Milwaukee Bucks 44-52
  9. +2 Milwaukee Bucks 44-49
  10. +2 Phoenix Suns 44-47
  11. +2 Milwaukee Bucks 42-47
  12. +3 Phoenix Suns 42-45
  13. +3 Milwaukee Bucks 39-45
  14. +2 Milwaukee Bucks 39-42
  15. +2 Phoenix Suns 39-40
  16. +1 Milwaukee Bucks 37-40
  17. +2 Milwaukee Bucks 37-39
  18. +2 Milwaukee Bucks 37-37
  19. +3 Milwaukee Bucks 37-35
  20. +2 Milwaukee Bucks 37-32
  21. +3 Phoenix Suns 37-30
  22. +1 Milwaukee Bucks 34-30
  23. +1 Milwaukee Bucks 34-29
  24. +2 Phoenix Suns 34-28
  25. +3 Milwaukee Bucks 32-28
  26. +3 Phoenix Suns 32-25
  27. +3 Milwaukee Bucks 29-25
  28. +2 Milwaukee Bucks 29-22
  29. +3 Phoenix Suns 29-20
  30. +2 Milwaukee Bucks 26-20
  31. +3 Milwaukee Bucks 26-18
3.º quarto 82-81
  1. +1 Phoenix Suns 82-81
  2. +1 Phoenix Suns 81-81
  3. +3 Milwaukee Bucks 80-81
  4. +3 Phoenix Suns 80-78
  5. +3 Phoenix Suns 77-78
  6. +2 Phoenix Suns 74-78
  7. +3 Milwaukee Bucks 72-78
  8. +2 Phoenix Suns 72-75
  9. +1 Milwaukee Bucks 70-75
  10. +2 Milwaukee Bucks 70-74
  11. +3 Milwaukee Bucks 70-72
  12. +3 Phoenix Suns 70-69
  13. +2 Phoenix Suns 67-69
  14. +2 Milwaukee Bucks 65-69
  15. +2 Phoenix Suns 65-67
  16. +2 Milwaukee Bucks 63-67
  17. +3 Milwaukee Bucks 63-65
  18. +3 Phoenix Suns 63-62
  19. +2 Phoenix Suns 60-62
  20. +2 Milwaukee Bucks 58-62
  21. +2 Phoenix Suns 58-60
  22. +3 Phoenix Suns 56-60
  23. +1 Phoenix Suns 53-60
  24. +3 Milwaukee Bucks 52-60
4.º quarto 105-108
  1. +1 Phoenix Suns 105-108
  2. +1 Milwaukee Bucks 104-108
  3. +2 Milwaukee Bucks 104-107
  4. +3 Phoenix Suns 104-105
  5. +3 Milwaukee Bucks 101-105
  6. +1 Phoenix Suns 101-102
  7. +3 Phoenix Suns 100-102
  8. +2 Milwaukee Bucks 97-102
  9. +2 Milwaukee Bucks 97-100
  10. +1 Milwaukee Bucks 97-98
  11. +2 Phoenix Suns 97-97
  12. +2 Milwaukee Bucks 95-97
  13. +3 Milwaukee Bucks 95-95
  14. +2 Phoenix Suns 95-92
  15. +1 Milwaukee Bucks 93-92
  16. +1 Milwaukee Bucks 93-91
  17. +2 Phoenix Suns 93-90
  18. +1 Milwaukee Bucks 91-90
  19. +2 Milwaukee Bucks 91-89
  20. +3 Milwaukee Bucks 91-87
  21. +2 Phoenix Suns 91-84
  22. +3 Phoenix Suns 89-84
  23. +1 Phoenix Suns 86-84
  24. +1 Phoenix Suns 85-84
  25. +2 Milwaukee Bucks 84-84
  26. +1 Milwaukee Bucks 84-82
  27. +2 Phoenix Suns 84-81