Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Boston Celtics 120-112 Phoenix Suns · NBA · Época regular

Final
120 112

TD Garden

Boston Celtics supera Phoenix Suns por 120-112

1.º quarto 31-32
  1. +1 Boston Celtics 31-32
  2. +3 Phoenix Suns 30-32
  3. +1 Phoenix Suns 30-29
  4. +1 Phoenix Suns 30-28
  5. +3 Boston Celtics 30-27
  6. +1 Phoenix Suns 27-27
  7. +1 Phoenix Suns 27-26
  8. +1 Boston Celtics 27-25
  9. +1 Boston Celtics 26-25
  10. +1 Boston Celtics 25-25
  11. +1 Boston Celtics 24-25
  12. +2 Phoenix Suns 23-25
  13. +3 Phoenix Suns 23-23
  14. +3 Boston Celtics 23-20
  15. +2 Boston Celtics 20-20
  16. +3 Boston Celtics 18-20
  17. +1 Boston Celtics 15-20
  18. +1 Boston Celtics 14-20
  19. +3 Phoenix Suns 13-20
  20. +1 Boston Celtics 13-17
  21. +1 Boston Celtics 12-17
  22. +3 Phoenix Suns 11-17
  23. +1 Phoenix Suns 11-14
  24. +1 Phoenix Suns 11-13
  25. +3 Boston Celtics 11-12
  26. +2 Phoenix Suns 8-12
  27. +2 Boston Celtics 8-10
  28. +2 Phoenix Suns 6-10
  29. +3 Boston Celtics 6-8
  30. +1 Boston Celtics 3-8
  31. +2 Boston Celtics 2-8
  32. +3 Phoenix Suns 0-8
  33. +2 Phoenix Suns 0-5
  34. +3 Phoenix Suns 0-3
2.º quarto 65-61
  1. +2 Boston Celtics 65-61
  2. +1 Phoenix Suns 63-61
  3. +2 Phoenix Suns 63-60
  4. +2 Phoenix Suns 63-58
  5. +2 Boston Celtics 63-56
  6. +1 Phoenix Suns 61-56
  7. +1 Phoenix Suns 61-55
  8. +2 Phoenix Suns 61-54
  9. +3 Boston Celtics 61-52
  10. +2 Phoenix Suns 58-52
  11. +3 Boston Celtics 58-50
  12. +2 Boston Celtics 55-50
  13. +2 Phoenix Suns 53-50
  14. +3 Boston Celtics 53-48
  15. +2 Phoenix Suns 50-48
  16. +3 Boston Celtics 50-46
  17. +3 Phoenix Suns 47-46
  18. +2 Phoenix Suns 47-43
  19. +2 Boston Celtics 47-41
  20. +3 Boston Celtics 45-41
  21. +2 Phoenix Suns 42-41
  22. +1 Phoenix Suns 42-39
  23. +1 Phoenix Suns 42-38
  24. +2 Boston Celtics 42-37
  25. +3 Phoenix Suns 40-37
  26. +2 Phoenix Suns 40-34
  27. +3 Boston Celtics 40-32
  28. +3 Boston Celtics 37-32
  29. +3 Boston Celtics 34-32
3.º quarto 91-86
  1. +3 Boston Celtics 91-86
  2. +2 Phoenix Suns 88-86
  3. +2 Phoenix Suns 88-84
  4. +2 Phoenix Suns 88-82
  5. +3 Boston Celtics 88-80
  6. +2 Phoenix Suns 85-80
  7. +2 Phoenix Suns 85-78
  8. +2 Boston Celtics 85-76
  9. +1 Phoenix Suns 83-76
  10. +3 Boston Celtics 83-75
  11. +2 Phoenix Suns 80-75
  12. +2 Boston Celtics 80-73
  13. +1 Phoenix Suns 78-73
  14. +1 Phoenix Suns 78-72
  15. +2 Phoenix Suns 78-71
  16. +2 Boston Celtics 78-69
  17. +2 Boston Celtics 76-69
  18. +2 Boston Celtics 74-69
  19. +2 Boston Celtics 72-69
  20. +3 Phoenix Suns 70-69
  21. +1 Boston Celtics 70-66
  22. +2 Boston Celtics 69-66
  23. +1 Phoenix Suns 67-66
  24. +1 Phoenix Suns 67-65
  25. +3 Phoenix Suns 67-64
  26. +2 Boston Celtics 67-61
4.º quarto 120-112
  1. +1 Boston Celtics 120-112
  2. +1 Boston Celtics 119-112
  3. +1 Boston Celtics 118-112
  4. +1 Boston Celtics 117-112
  5. +1 Phoenix Suns 116-112
  6. +2 Boston Celtics 116-111
  7. +1 Boston Celtics 114-111
  8. +1 Boston Celtics 113-111
  9. +2 Boston Celtics 112-111
  10. +2 Boston Celtics 110-111
  11. +1 Phoenix Suns 108-111
  12. +1 Boston Celtics 108-110
  13. +1 Boston Celtics 107-110
  14. +3 Phoenix Suns 106-110
  15. +1 Boston Celtics 106-107
  16. +1 Boston Celtics 105-107
  17. +2 Phoenix Suns 104-107
  18. +2 Phoenix Suns 104-105
  19. +1 Phoenix Suns 104-103
  20. +1 Phoenix Suns 104-102
  21. +2 Boston Celtics 104-101
  22. +3 Phoenix Suns 102-101
  23. +2 Boston Celtics 102-98
  24. +1 Phoenix Suns 100-98
  25. +1 Phoenix Suns 100-97
  26. +2 Phoenix Suns 100-96
  27. +1 Boston Celtics 100-94
  28. +1 Boston Celtics 99-94
  29. +3 Phoenix Suns 98-94
  30. +2 Boston Celtics 98-91
  31. +2 Phoenix Suns 96-91
  32. +2 Phoenix Suns 96-89
  33. +1 Phoenix Suns 96-87
  34. +3 Boston Celtics 96-86
  35. +1 Boston Celtics 93-86
  36. +1 Boston Celtics 92-86