Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Israel 86-92 Alemanha · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo E

Final
86 92

Alemanha supera Israel por 92-86

1.º quarto 15-23
  1. +3 Alemanha 15-23
  2. +1 Alemanha 15-20
  3. +1 Alemanha 15-19
  4. +2 Israel 15-18
  5. +2 Israel 13-18
  6. +1 Alemanha 11-18
  7. +1 Alemanha 11-17
  8. +1 Israel 11-16
  9. +2 Alemanha 10-16
  10. +2 Israel 10-14
  11. +2 Israel 8-14
  12. +2 Alemanha 6-14
  13. +1 Israel 6-12
  14. +1 Israel 5-12
  15. +3 Israel 4-12
  16. +1 Alemanha 1-12
  17. +1 Alemanha 1-11
  18. +1 Israel 1-10
  19. +2 Alemanha 0-10
  20. +3 Alemanha 0-8
  21. +3 Alemanha 0-5
  22. +2 Alemanha 0-2
2.º quarto 37-45
  1. +1 Israel 37-45
  2. +1 Israel 36-45
  3. +3 Alemanha 35-45
  4. +2 Israel 35-42
  5. +3 Alemanha 33-42
  6. +2 Israel 33-39
  7. +3 Alemanha 31-39
  8. +2 Israel 31-36
  9. +3 Alemanha 29-36
  10. +2 Israel 29-33
  11. +2 Alemanha 27-33
  12. +2 Israel 27-31
  13. +3 Alemanha 25-31
  14. +3 Israel 25-28
  15. +2 Israel 22-28
  16. +3 Israel 20-28
  17. +2 Alemanha 17-28
  18. +3 Alemanha 17-26
  19. +2 Israel 17-23
3.º quarto 55-76
  1. +3 Alemanha 55-76
  2. +2 Israel 55-73
  3. +2 Israel 53-73
  4. +2 Alemanha 51-73
  5. +1 Alemanha 51-71
  6. +1 Alemanha 51-70
  7. +2 Alemanha 51-69
  8. +1 Israel 51-67
  9. +1 Israel 50-67
  10. +2 Alemanha 49-67
  11. +2 Israel 49-65
  12. +1 Alemanha 47-65
  13. +1 Alemanha 47-64
  14. +3 Israel 47-63
  15. +3 Alemanha 44-63
  16. +1 Israel 44-60
  17. +1 Israel 43-60
  18. +1 Alemanha 42-60
  19. +1 Alemanha 42-59
  20. +1 Alemanha 42-58
  21. +2 Alemanha 42-57
  22. +3 Alemanha 42-55
  23. +1 Israel 42-52
  24. +1 Israel 41-52
  25. +2 Israel 40-52
  26. +2 Alemanha 38-52
  27. +1 Israel 38-50
  28. +2 Alemanha 37-50
  29. +3 Alemanha 37-48
4.º quarto 86-92
  1. +3 Israel 86-92
  2. +2 Alemanha 83-92
  3. +2 Israel 83-90
  4. +3 Israel 81-90
  5. +1 Alemanha 78-90
  6. +1 Alemanha 78-89
  7. +1 Israel 78-88
  8. +1 Israel 77-88
  9. +2 Alemanha 76-88
  10. +1 Alemanha 76-86
  11. +2 Israel 76-85
  12. +2 Alemanha 74-85
  13. +3 Israel 74-83
  14. +3 Israel 71-83
  15. +3 Alemanha 68-83
  16. +3 Israel 68-80
  17. +3 Israel 65-80
  18. +1 Alemanha 62-80
  19. +3 Israel 62-79
  20. +2 Israel 59-79
  21. +1 Alemanha 57-79
  22. +2 Alemanha 57-78
  23. +2 Israel 57-76