Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Kosice Wolves 60-87 Nitra Blue Wings · Eslováquia · SBL

Nitra Blue Wings atropela Kosice Wolves por 87-60

1.º quarto 10-18
  1. +2 Nitra Blue Wings 10-18
  2. +2 Nitra Blue Wings 10-16
  3. +2 Nitra Blue Wings 10-14
  4. +1 Kosice Wolves 10-12
  5. +2 Nitra Blue Wings 9-12
  6. +2 Kosice Wolves 9-10
  7. +5 Nitra Blue Wings 7-10
  8. +2 Kosice Wolves 7-5
  9. +1 Kosice Wolves 5-5
  10. +2 Nitra Blue Wings 4-5
  11. +2 Nitra Blue Wings 4-3
  12. +2 Kosice Wolves 4-1
  13. +2 Kosice Wolves 2-1
  14. +1 Nitra Blue Wings 0-1
2.º quarto 32-40
  1. +1 Kosice Wolves 32-40
  2. +2 Nitra Blue Wings 31-40
  3. +3 Kosice Wolves 31-38
  4. +2 Nitra Blue Wings 28-38
  5. +3 Nitra Blue Wings 28-36
  6. +1 Nitra Blue Wings 28-33
  7. +1 Nitra Blue Wings 28-32
  8. +2 Kosice Wolves 28-31
  9. +3 Kosice Wolves 26-31
  10. +2 Nitra Blue Wings 23-31
  11. +3 Nitra Blue Wings 23-29
  12. +3 Kosice Wolves 23-26
  13. +2 Nitra Blue Wings 20-26
  14. +2 Kosice Wolves 20-24
  15. +2 Nitra Blue Wings 18-24
  16. +2 Kosice Wolves 18-22
  17. +2 Nitra Blue Wings 16-22
  18. +3 Kosice Wolves 16-20
  19. +2 Nitra Blue Wings 13-20
  20. +3 Kosice Wolves 13-18
3.º quarto 38-66
  1. +3 Nitra Blue Wings 38-66
  2. +2 Kosice Wolves 38-63
  3. +2 Kosice Wolves 36-63
  4. +2 Nitra Blue Wings 34-63
  5. +2 Nitra Blue Wings 34-61
  6. +1 Nitra Blue Wings 34-59
  7. +1 Nitra Blue Wings 34-58
  8. +2 Nitra Blue Wings 34-57
  9. +2 Nitra Blue Wings 34-55
  10. +2 Nitra Blue Wings 34-53
  11. +2 Nitra Blue Wings 34-51
  12. +2 Nitra Blue Wings 34-49
  13. +2 Kosice Wolves 34-47
  14. +2 Nitra Blue Wings 32-47
  15. +2 Nitra Blue Wings 32-45
  16. +3 Nitra Blue Wings 32-43
4.º quarto 60-87
  1. +3 Kosice Wolves 60-87
  2. +2 Kosice Wolves 57-87
  3. +1 Kosice Wolves 55-87
  4. +3 Kosice Wolves 54-87
  5. +1 Nitra Blue Wings 51-87
  6. +1 Nitra Blue Wings 51-86
  7. +2 Kosice Wolves 51-85
  8. +1 Nitra Blue Wings 49-85
  9. +1 Nitra Blue Wings 49-84
  10. +3 Kosice Wolves 49-83
  11. +1 Kosice Wolves 46-83
  12. +2 Kosice Wolves 45-83
  13. +3 Nitra Blue Wings 43-83
  14. +2 Nitra Blue Wings 43-80
  15. +1 Nitra Blue Wings 43-78
  16. +2 Nitra Blue Wings 43-77
  17. +1 Kosice Wolves 43-75
  18. +2 Nitra Blue Wings 42-75
  19. +2 Kosice Wolves 42-73
  20. +1 Nitra Blue Wings 40-73
  21. +2 Nitra Blue Wings 40-72
  22. +2 Nitra Blue Wings 40-70
  23. +1 Nitra Blue Wings 40-68
  24. +1 Nitra Blue Wings 40-67
  25. +2 Kosice Wolves 40-66