Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Nitra Blue Wings 83-66 Kosice Wolves · Eslováquia · SBL

Nitra Blue Wings supera Kosice Wolves por 83-66

1.º quarto 24-19
  1. +2 Nitra Blue Wings 24-19
  2. +4 Kosice Wolves 22-19
  3. +2 Nitra Blue Wings 22-15
  4. +2 Kosice Wolves 20-15
  5. +1 Nitra Blue Wings 20-13
  6. +1 Nitra Blue Wings 19-13
  7. +1 Nitra Blue Wings 18-13
  8. +5 Nitra Blue Wings 17-13
  9. +2 Kosice Wolves 12-13
  10. +2 Nitra Blue Wings 12-11
  11. +2 Kosice Wolves 10-11
  12. +3 Nitra Blue Wings 10-9
  13. +3 Kosice Wolves 7-9
  14. +2 Nitra Blue Wings 7-6
  15. +3 Nitra Blue Wings 5-6
  16. +3 Kosice Wolves 2-6
  17. +2 Nitra Blue Wings 2-3
  18. +1 Kosice Wolves 0-3
  19. +2 Kosice Wolves 0-2
2.º quarto 47-38
  1. +3 Nitra Blue Wings 47-38
  2. +3 Nitra Blue Wings 44-38
  3. +2 Kosice Wolves 41-38
  4. +2 Kosice Wolves 41-36
  5. +1 Nitra Blue Wings 41-34
  6. +3 Kosice Wolves 40-34
  7. +1 Kosice Wolves 40-31
  8. +3 Nitra Blue Wings 40-30
  9. +2 Kosice Wolves 37-30
  10. +3 Nitra Blue Wings 37-28
  11. +2 Kosice Wolves 34-28
  12. +3 Nitra Blue Wings 34-26
  13. +2 Nitra Blue Wings 31-26
  14. +2 Kosice Wolves 29-26
  15. +3 Nitra Blue Wings 29-24
  16. +2 Kosice Wolves 26-24
  17. +2 Nitra Blue Wings 26-22
  18. +1 Kosice Wolves 24-22
  19. +2 Kosice Wolves 24-21
3.º quarto 61-48
  1. +2 Nitra Blue Wings 61-48
  2. +2 Kosice Wolves 59-48
  3. +2 Nitra Blue Wings 59-46
  4. +2 Nitra Blue Wings 57-46
  5. +2 Nitra Blue Wings 55-46
  6. +2 Kosice Wolves 53-46
  7. +2 Nitra Blue Wings 53-44
  8. +2 Kosice Wolves 51-44
  9. +2 Kosice Wolves 51-42
  10. +2 Kosice Wolves 51-40
  11. +2 Nitra Blue Wings 51-38
  12. +2 Nitra Blue Wings 49-38
4.º quarto 83-66
  1. +2 Nitra Blue Wings 83-66
  2. +1 Nitra Blue Wings 81-66
  3. +1 Kosice Wolves 80-66
  4. +2 Kosice Wolves 80-65
  5. +2 Kosice Wolves 80-63
  6. +1 Kosice Wolves 80-61
  7. +1 Kosice Wolves 80-60
  8. +2 Kosice Wolves 80-59
  9. +2 Nitra Blue Wings 80-57
  10. +2 Kosice Wolves 78-57
  11. +3 Kosice Wolves 78-55
  12. +2 Kosice Wolves 78-52
  13. +1 Nitra Blue Wings 78-50
  14. +1 Nitra Blue Wings 77-50
  15. +2 Nitra Blue Wings 76-50
  16. +2 Nitra Blue Wings 74-50
  17. +2 Nitra Blue Wings 72-50
  18. +2 Kosice Wolves 70-50
  19. +2 Nitra Blue Wings 70-48
  20. +1 Nitra Blue Wings 68-48
  21. +2 Nitra Blue Wings 67-48
  22. +1 Nitra Blue Wings 65-48
  23. +3 Nitra Blue Wings 64-48