Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Kosice Wolves 78-93 Nitra Blue Wings · Eslováquia · SBL

Nitra Blue Wings supera Kosice Wolves por 93-78

1.º quarto 22-23
  1. +2 Nitra Blue Wings 22-23
  2. +1 Kosice Wolves 22-21
  3. +2 Nitra Blue Wings 21-21
  4. +3 Kosice Wolves 21-19
  5. +3 Nitra Blue Wings 18-19
  6. +2 Kosice Wolves 18-16
  7. +2 Kosice Wolves 16-16
  8. +2 Nitra Blue Wings 14-16
  9. +2 Kosice Wolves 14-14
  10. +2 Nitra Blue Wings 12-14
  11. +2 Kosice Wolves 12-12
  12. +2 Kosice Wolves 10-12
  13. +1 Nitra Blue Wings 8-12
  14. +2 Nitra Blue Wings 8-11
  15. +2 Kosice Wolves 8-9
  16. +2 Kosice Wolves 6-9
  17. +3 Nitra Blue Wings 4-9
  18. +2 Nitra Blue Wings 4-6
  19. +2 Kosice Wolves 4-4
  20. +2 Nitra Blue Wings 2-4
  21. +2 Kosice Wolves 2-2
  22. +2 Nitra Blue Wings 0-2
2.º quarto 36-48
  1. +1 Nitra Blue Wings 36-48
  2. +1 Kosice Wolves 36-47
  3. +2 Kosice Wolves 35-47
  4. +2 Nitra Blue Wings 33-47
  5. +1 Kosice Wolves 33-45
  6. +3 Nitra Blue Wings 32-45
  7. +3 Nitra Blue Wings 32-42
  8. +2 Nitra Blue Wings 32-39
  9. +2 Kosice Wolves 32-37
  10. +2 Nitra Blue Wings 30-37
  11. +2 Nitra Blue Wings 30-35
  12. +2 Kosice Wolves 30-33
  13. +2 Kosice Wolves 28-33
  14. +1 Kosice Wolves 26-33
  15. +1 Kosice Wolves 25-33
  16. +2 Nitra Blue Wings 24-33
  17. +2 Nitra Blue Wings 24-31
  18. +2 Nitra Blue Wings 24-29
  19. +2 Kosice Wolves 24-27
  20. +2 Nitra Blue Wings 22-27
  21. +2 Nitra Blue Wings 22-25
3.º quarto 64-71
  1. +2 Kosice Wolves 64-71
  2. +1 Nitra Blue Wings 62-71
  3. +1 Nitra Blue Wings 62-70
  4. +1 Kosice Wolves 62-69
  5. +1 Kosice Wolves 61-69
  6. +1 Kosice Wolves 60-69
  7. +2 Nitra Blue Wings 59-69
  8. +2 Kosice Wolves 59-67
  9. +2 Kosice Wolves 57-67
  10. +3 Nitra Blue Wings 55-67
  11. +2 Nitra Blue Wings 55-64
  12. +2 Kosice Wolves 55-62
  13. +2 Nitra Blue Wings 53-62
  14. +1 Kosice Wolves 53-60
  15. +2 Kosice Wolves 52-60
  16. +2 Nitra Blue Wings 50-60
  17. +1 Kosice Wolves 50-58
  18. +3 Nitra Blue Wings 49-58
  19. +2 Kosice Wolves 49-55
  20. +3 Nitra Blue Wings 47-55
  21. +3 Kosice Wolves 47-52
  22. +2 Nitra Blue Wings 44-52
  23. +1 Kosice Wolves 44-50
  24. +1 Kosice Wolves 43-50
  25. +2 Kosice Wolves 42-50
  26. +1 Kosice Wolves 40-50
  27. +1 Nitra Blue Wings 39-50
  28. +1 Nitra Blue Wings 39-49
  29. +3 Kosice Wolves 39-48
4.º quarto 78-93
  1. +2 Nitra Blue Wings 78-93
  2. +2 Kosice Wolves 78-91
  3. +1 Nitra Blue Wings 76-91
  4. +2 Nitra Blue Wings 76-90
  5. +1 Kosice Wolves 76-88
  6. +1 Kosice Wolves 75-88
  7. +3 Nitra Blue Wings 74-88
  8. +2 Nitra Blue Wings 74-85
  9. +2 Nitra Blue Wings 74-83
  10. +2 Kosice Wolves 74-81
  11. +2 Nitra Blue Wings 72-81
  12. +2 Kosice Wolves 72-79
  13. +2 Kosice Wolves 70-79
  14. +1 Kosice Wolves 68-79
  15. +1 Kosice Wolves 67-79
  16. +2 Nitra Blue Wings 66-79
  17. +2 Kosice Wolves 66-77
  18. +2 Nitra Blue Wings 64-77
  19. +2 Nitra Blue Wings 64-75
  20. +2 Nitra Blue Wings 64-73