Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Suécia 77-88 Estónia · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo H

Final
77 88

Estónia supera Suécia por 88-77

1.º quarto 22-22
  1. +3 Estónia 22-22
  2. +1 Estónia 22-19
  3. +1 Estónia 22-18
  4. +1 Suécia 22-17
  5. +1 Suécia 21-17
  6. +2 Suécia 20-17
  7. +2 Estónia 18-17
  8. +2 Suécia 18-15
  9. +2 Estónia 16-15
  10. +1 Suécia 16-13
  11. +1 Suécia 15-13
  12. +2 Estónia 14-13
  13. +3 Suécia 14-11
  14. +2 Estónia 11-11
  15. +2 Suécia 11-9
  16. +2 Suécia 9-9
  17. +3 Estónia 7-9
  18. +3 Suécia 7-6
  19. +2 Suécia 4-6
  20. +2 Estónia 2-6
  21. +2 Suécia 2-4
  22. +2 Estónia 0-4
  23. +2 Estónia 0-2
2.º quarto 36-46
  1. +1 Estónia 36-46
  2. +1 Estónia 36-45
  3. +2 Suécia 36-44
  4. +1 Estónia 34-44
  5. +1 Estónia 34-43
  6. +2 Estónia 34-42
  7. +1 Suécia 34-40
  8. +1 Estónia 33-40
  9. +1 Estónia 33-39
  10. +2 Suécia 33-38
  11. +2 Estónia 31-38
  12. +1 Suécia 31-36
  13. +1 Suécia 30-36
  14. +1 Estónia 29-36
  15. +1 Estónia 29-35
  16. +2 Suécia 29-34
  17. +3 Suécia 27-34
  18. +1 Estónia 24-34
  19. +1 Estónia 24-33
  20. +3 Estónia 24-32
  21. +1 Estónia 24-29
  22. +1 Estónia 24-28
  23. +2 Estónia 24-27
  24. +2 Suécia 24-25
  25. +3 Estónia 22-25
3.º quarto 58-57
  1. +3 Estónia 58-57
  2. +2 Estónia 58-54
  3. +2 Suécia 58-52
  4. +1 Suécia 56-52
  5. +1 Suécia 55-52
  6. +1 Estónia 54-52
  7. +1 Estónia 54-51
  8. +2 Suécia 54-50
  9. +2 Estónia 52-50
  10. +2 Suécia 52-48
  11. +2 Suécia 50-48
  12. +2 Suécia 48-48
  13. +2 Estónia 46-48
  14. +2 Suécia 46-46
  15. +2 Suécia 44-46
  16. +1 Suécia 42-46
  17. +2 Suécia 41-46
  18. +3 Suécia 39-46
4.º quarto 77-88
  1. +2 Suécia 77-88
  2. +1 Estónia 75-88
  3. +1 Estónia 75-87
  4. +2 Suécia 75-86
  5. +1 Estónia 73-86
  6. +1 Estónia 73-85
  7. +2 Estónia 73-84
  8. +3 Suécia 73-82
  9. +2 Estónia 70-82
  10. +2 Suécia 70-80
  11. +1 Suécia 68-80
  12. +1 Suécia 67-80
  13. +3 Estónia 66-80
  14. +1 Suécia 66-77
  15. +3 Estónia 65-77
  16. +3 Suécia 65-74
  17. +2 Estónia 62-74
  18. +2 Estónia 62-72
  19. +1 Suécia 62-70
  20. +1 Estónia 61-70
  21. +1 Estónia 61-69
  22. +2 Estónia 61-68
  23. +1 Estónia 61-66
  24. +1 Estónia 61-65
  25. +1 Estónia 61-64
  26. +3 Suécia 61-63
  27. +3 Estónia 58-63
  28. +3 Estónia 58-60