Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Great Britain 88-89 Lituânia · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo D

Final
88 89

Lituânia bate Great Britain no fio da navalha (89-88)

1.º quarto 21-16
  1. +2 Great Britain 21-16
  2. +2 Great Britain 19-16
  3. +2 Lituânia 17-16
  4. +1 Great Britain 17-14
  5. +1 Great Britain 16-14
  6. +2 Lituânia 15-14
  7. +2 Lituânia 15-12
  8. +1 Lituânia 15-10
  9. +2 Great Britain 15-9
  10. +3 Lituânia 13-9
  11. +2 Great Britain 13-6
  12. +1 Great Britain 11-6
  13. +2 Great Britain 10-6
  14. +3 Lituânia 8-6
  15. +3 Great Britain 8-3
  16. +2 Great Britain 5-3
  17. +1 Lituânia 3-3
  18. +2 Lituânia 3-2
  19. +2 Great Britain 3-0
  20. +1 Great Britain 1-0
2.º quarto 51-38
  1. +3 Great Britain 51-38
  2. +1 Lituânia 48-38
  3. +2 Lituânia 48-37
  4. +3 Great Britain 48-35
  5. +2 Great Britain 45-35
  6. +3 Lituânia 43-35
  7. +2 Great Britain 43-32
  8. +2 Lituânia 41-32
  9. +2 Great Britain 41-30
  10. +1 Lituânia 39-30
  11. +1 Lituânia 39-29
  12. +2 Great Britain 39-28
  13. +2 Great Britain 37-28
  14. +2 Great Britain 35-28
  15. +2 Lituânia 33-28
  16. +1 Great Britain 33-26
  17. +1 Great Britain 32-26
  18. +1 Lituânia 31-26
  19. +1 Lituânia 31-25
  20. +2 Lituânia 31-24
  21. +3 Great Britain 31-22
  22. +2 Lituânia 28-22
  23. +3 Great Britain 28-20
  24. +2 Lituânia 25-20
  25. +2 Great Britain 25-18
  26. +2 Lituânia 23-18
  27. +2 Great Britain 23-16
3.º quarto 67-68
  1. +2 Great Britain 67-68
  2. +3 Lituânia 65-68
  3. +2 Lituânia 65-65
  4. +1 Great Britain 65-63
  5. +1 Great Britain 64-63
  6. +1 Lituânia 63-63
  7. +2 Lituânia 63-62
  8. +2 Lituânia 63-60
  9. +3 Lituânia 63-58
  10. +1 Lituânia 63-55
  11. +1 Great Britain 63-54
  12. +1 Great Britain 62-54
  13. +1 Lituânia 61-54
  14. +2 Lituânia 61-53
  15. +2 Lituânia 61-51
  16. +1 Great Britain 61-49
  17. +1 Great Britain 60-49
  18. +2 Lituânia 59-49
  19. +2 Lituânia 59-47
  20. +2 Lituânia 59-45
  21. +3 Great Britain 59-43
  22. +2 Lituânia 56-43
  23. +3 Lituânia 56-41
  24. +2 Great Britain 56-38
  25. +3 Great Britain 54-38
4.º quarto 88-89
  1. +3 Lituânia 88-89
  2. +1 Great Britain 88-86
  3. +3 Lituânia 87-86
  4. +1 Great Britain 87-83
  5. +3 Lituânia 86-83
  6. +1 Great Britain 86-80
  7. +1 Lituânia 85-80
  8. +1 Great Britain 85-79
  9. +1 Great Britain 84-79
  10. +3 Great Britain 83-79
  11. +3 Lituânia 80-79
  12. +3 Great Britain 80-76
  13. +2 Great Britain 77-76
  14. +1 Lituânia 75-76
  15. +2 Lituânia 75-75
  16. +3 Lituânia 75-73
  17. +1 Great Britain 75-70
  18. +2 Great Britain 74-70
  19. +1 Great Britain 72-70
  20. +1 Great Britain 71-70
  21. +1 Great Britain 70-70
  22. +2 Great Britain 69-70
  23. +2 Lituânia 67-70