Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Portugal 68-76 Grécia · World Cup · Qualificação: Europa: 1.ª ronda: Grupo B

Final
68 76

Grécia supera Portugal por 76-68

1.º quarto 17-24
  1. +3 Grécia 17-24
  2. +2 Portugal 17-21
  3. +2 Grécia 15-21
  4. +2 Grécia 15-19
  5. +2 Portugal 15-17
  6. +3 Grécia 13-17
  7. +2 Grécia 13-14
  8. +3 Grécia 13-12
  9. +3 Grécia 13-9
  10. +2 Grécia 13-6
  11. +1 Portugal 13-4
  12. +1 Portugal 12-4
  13. +2 Portugal 11-4
  14. +1 Portugal 9-4
  15. +3 Portugal 8-4
  16. +2 Portugal 5-4
  17. +3 Portugal 3-4
  18. +2 Grécia 0-4
  19. +2 Grécia 0-2
2.º quarto 36-37
  1. +2 Portugal 36-37
  2. +1 Portugal 34-37
  3. +1 Portugal 33-37
  4. +2 Portugal 32-37
  5. +2 Grécia 30-37
  6. +2 Portugal 30-35
  7. +2 Grécia 28-35
  8. +3 Portugal 28-33
  9. +2 Portugal 25-33
  10. +2 Portugal 23-33
  11. +3 Grécia 21-33
  12. +2 Portugal 21-30
  13. +3 Grécia 19-30
  14. +2 Portugal 19-27
  15. +3 Grécia 17-27
3.º quarto 49-56
  1. +2 Portugal 49-56
  2. +1 Grécia 47-56
  3. +1 Grécia 47-55
  4. +3 Grécia 47-54
  5. +2 Grécia 47-51
  6. +3 Portugal 47-49
  7. +1 Grécia 44-49
  8. +2 Portugal 44-48
  9. +3 Grécia 42-48
  10. +1 Grécia 42-45
  11. +1 Grécia 42-44
  12. +2 Portugal 42-43
  13. +2 Grécia 40-43
  14. +1 Grécia 40-41
  15. +2 Portugal 40-40
  16. +3 Grécia 38-40
  17. +2 Portugal 38-37
4.º quarto 68-76
  1. +1 Grécia 68-76
  2. +1 Portugal 68-75
  3. +1 Portugal 67-75
  4. +2 Grécia 66-75
  5. +1 Grécia 66-73
  6. +3 Portugal 66-72
  7. +2 Grécia 63-72
  8. +1 Grécia 63-70
  9. +1 Grécia 63-69
  10. +2 Portugal 63-68
  11. +2 Portugal 61-68
  12. +3 Grécia 59-68
  13. +1 Grécia 59-65
  14. +2 Grécia 59-64
  15. +3 Portugal 59-62
  16. +2 Portugal 56-62
  17. +3 Grécia 54-62
  18. +3 Grécia 54-59
  19. +2 Portugal 54-56
  20. +3 Portugal 52-56