Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Lituânia 76-87 Grécia · EuroBasket · Play-off

Final
76 87

Grécia supera Lituânia por 87-76

1.º quarto 19-24
  1. +3 Grécia 19-24
  2. +2 Grécia 19-21
  3. +1 Lituânia 19-19
  4. +1 Grécia 18-19
  5. +2 Grécia 18-18
  6. +2 Lituânia 18-16
  7. +1 Lituânia 16-16
  8. +1 Lituânia 15-16
  9. +5 Grécia 14-16
  10. +2 Lituânia 14-11
  11. +3 Grécia 12-11
  12. +3 Lituânia 12-8
  13. +2 Grécia 9-8
  14. +2 Grécia 9-6
  15. +2 Lituânia 9-4
  16. +2 Grécia 7-4
  17. +2 Grécia 7-2
  18. +2 Lituânia 7-0
  19. +2 Lituânia 5-0
  20. +3 Lituânia 3-0
2.º quarto 38-44
  1. +2 Grécia 38-44
  2. +3 Grécia 38-42
  3. +3 Lituânia 38-39
  4. +2 Lituânia 35-39
  5. +1 Grécia 33-39
  6. +1 Grécia 33-38
  7. +1 Lituânia 33-37
  8. +1 Lituânia 32-37
  9. +2 Lituânia 31-37
  10. +2 Lituânia 29-37
  11. +2 Grécia 27-37
  12. +1 Lituânia 27-35
  13. +2 Lituânia 26-35
  14. +3 Grécia 24-35
  15. +3 Grécia 24-32
  16. +2 Lituânia 24-29
  17. +1 Grécia 22-29
  18. +1 Grécia 22-28
  19. +3 Grécia 22-27
  20. +3 Lituânia 22-24
3.º quarto 52-64
  1. +1 Grécia 52-64
  2. +1 Grécia 52-63
  3. +1 Lituânia 52-62
  4. +2 Grécia 51-62
  5. +2 Lituânia 51-60
  6. +1 Grécia 49-60
  7. +1 Grécia 49-59
  8. +2 Lituânia 49-58
  9. +2 Lituânia 47-58
  10. +3 Grécia 45-58
  11. +2 Lituânia 45-55
  12. +1 Grécia 43-55
  13. +1 Grécia 43-54
  14. +1 Grécia 43-53
  15. +1 Grécia 43-52
  16. +1 Lituânia 43-51
  17. +1 Lituânia 42-51
  18. +1 Grécia 41-51
  19. +2 Grécia 41-50
  20. +2 Grécia 41-48
  21. +2 Grécia 41-46
  22. +1 Lituânia 41-44
  23. +1 Lituânia 40-44
  24. +1 Lituânia 39-44
4.º quarto 76-87
  1. +1 Grécia 76-87
  2. +1 Grécia 76-86
  3. +1 Grécia 76-85
  4. +2 Lituânia 76-84
  5. +1 Grécia 74-84
  6. +1 Grécia 74-83
  7. +3 Lituânia 74-82
  8. +1 Grécia 71-82
  9. +1 Grécia 71-81
  10. +1 Lituânia 71-80
  11. +2 Grécia 70-80
  12. +1 Lituânia 70-78
  13. +1 Lituânia 69-78
  14. +3 Lituânia 68-78
  15. +2 Lituânia 65-78
  16. +2 Grécia 63-78
  17. +3 Lituânia 63-76
  18. +1 Grécia 60-76
  19. +2 Grécia 60-75
  20. +1 Lituânia 60-73
  21. +2 Lituânia 59-73
  22. +2 Grécia 57-73
  23. +2 Lituânia 57-71
  24. +2 Grécia 55-71
  25. +3 Grécia 55-69
  26. +3 Lituânia 55-66
  27. +2 Grécia 52-66