Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Alemanha 99-91 Eslovénia · EuroBasket · Play-off

Final
99 91

Alemanha supera Eslovénia por 99-91

1.º quarto 21-32
  1. +1 Eslovénia 21-32
  2. +1 Eslovénia 21-31
  3. +3 Eslovénia 21-30
  4. +2 Eslovénia 21-27
  5. +1 Alemanha 21-25
  6. +1 Alemanha 20-25
  7. +3 Eslovénia 19-25
  8. +1 Alemanha 19-22
  9. +1 Alemanha 18-22
  10. +2 Eslovénia 17-22
  11. +3 Eslovénia 17-20
  12. +1 Eslovénia 17-17
  13. +1 Eslovénia 17-16
  14. +2 Alemanha 17-15
  15. +2 Eslovénia 15-15
  16. +2 Eslovénia 15-13
  17. +3 Alemanha 15-11
  18. +1 Alemanha 12-11
  19. +1 Alemanha 11-11
  20. +1 Alemanha 10-11
  21. +1 Alemanha 9-11
  22. +2 Eslovénia 8-11
  23. +2 Alemanha 8-9
  24. +2 Eslovénia 6-9
  25. +1 Alemanha 6-7
  26. +3 Eslovénia 5-7
  27. +2 Alemanha 5-4
  28. +1 Alemanha 3-4
  29. +2 Eslovénia 2-4
  30. +2 Eslovénia 2-2
  31. +2 Alemanha 2-0
2.º quarto 45-51
  1. +2 Eslovénia 45-51
  2. +1 Alemanha 45-49
  3. +1 Alemanha 44-49
  4. +3 Eslovénia 43-49
  5. +2 Alemanha 43-46
  6. +1 Eslovénia 41-46
  7. +1 Eslovénia 41-45
  8. +2 Eslovénia 41-44
  9. +2 Alemanha 41-42
  10. +3 Eslovénia 39-42
  11. +2 Alemanha 39-39
  12. +1 Eslovénia 37-39
  13. +3 Alemanha 37-38
  14. +2 Eslovénia 34-38
  15. +3 Alemanha 34-36
  16. +2 Alemanha 31-36
  17. +2 Eslovénia 29-36
  18. +2 Alemanha 29-34
  19. +2 Alemanha 27-34
  20. +2 Alemanha 25-34
  21. +1 Alemanha 23-34
  22. +1 Alemanha 22-34
  23. +2 Eslovénia 21-34
3.º quarto 70-74
  1. +3 Alemanha 70-74
  2. +1 Alemanha 67-74
  3. +1 Alemanha 66-74
  4. +1 Eslovénia 65-74
  5. +1 Alemanha 65-73
  6. +3 Eslovénia 64-73
  7. +1 Eslovénia 64-70
  8. +1 Eslovénia 64-69
  9. +3 Alemanha 64-68
  10. +3 Eslovénia 61-68
  11. +2 Alemanha 61-65
  12. +1 Eslovénia 59-65
  13. +1 Eslovénia 59-64
  14. +1 Alemanha 59-63
  15. +2 Alemanha 58-63
  16. +2 Eslovénia 56-63
  17. +2 Alemanha 56-61
  18. +2 Eslovénia 54-61
  19. +2 Alemanha 54-59
  20. +2 Eslovénia 52-59
  21. +2 Eslovénia 52-57
  22. +3 Alemanha 52-55
  23. +2 Eslovénia 49-55
  24. +2 Alemanha 49-53
  25. +2 Eslovénia 47-53
  26. +2 Alemanha 47-51
4.º quarto 99-91
  1. +1 Alemanha 99-91
  2. +1 Alemanha 98-91
  3. +2 Eslovénia 97-91
  4. +1 Alemanha 97-89
  5. +1 Alemanha 96-89
  6. +1 Alemanha 95-89
  7. +2 Alemanha 94-89
  8. +1 Eslovénia 92-89
  9. +1 Eslovénia 92-88
  10. +1 Alemanha 92-87
  11. +1 Alemanha 91-87
  12. +1 Alemanha 90-87
  13. +1 Alemanha 89-87
  14. +1 Eslovénia 88-87
  15. +3 Alemanha 88-86
  16. +3 Eslovénia 85-86
  17. +2 Eslovénia 85-83
  18. +1 Alemanha 85-81
  19. +2 Eslovénia 84-81
  20. +1 Alemanha 84-79
  21. +1 Alemanha 83-79
  22. +1 Eslovénia 82-79
  23. +1 Eslovénia 82-78
  24. +3 Alemanha 82-77
  25. +1 Eslovénia 79-77
  26. +2 Alemanha 79-76
  27. +1 Eslovénia 77-76
  28. +1 Eslovénia 77-75
  29. +3 Alemanha 77-74
  30. +2 Alemanha 74-74
  31. +2 Alemanha 72-74