Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Alemanha 105-83 Suécia · EuroBasket · Grupo B

Final
105 83

Alemanha atropela Suécia por 105-83

1.º quarto 27-17
  1. +3 Alemanha 27-17
  2. +3 Suécia 24-17
  3. +1 Alemanha 24-14
  4. +1 Alemanha 23-14
  5. +1 Alemanha 22-14
  6. +2 Alemanha 21-14
  7. +2 Suécia 19-14
  8. +1 Alemanha 19-12
  9. +1 Alemanha 18-12
  10. +2 Alemanha 17-12
  11. +1 Alemanha 15-12
  12. +1 Alemanha 14-12
  13. +2 Suécia 13-12
  14. +1 Suécia 13-10
  15. +1 Suécia 13-9
  16. +3 Suécia 13-8
  17. +3 Alemanha 13-5
  18. +1 Alemanha 10-5
  19. +1 Alemanha 9-5
  20. +2 Suécia 8-5
  21. +3 Suécia 8-3
  22. +2 Alemanha 8-0
  23. +2 Alemanha 6-0
  24. +2 Alemanha 4-0
  25. +2 Alemanha 2-0
2.º quarto 59-42
  1. +1 Alemanha 59-42
  2. +1 Alemanha 58-42
  3. +1 Alemanha 57-42
  4. +2 Alemanha 56-42
  5. +2 Suécia 54-42
  6. +2 Alemanha 54-40
  7. +2 Suécia 52-40
  8. +1 Alemanha 52-38
  9. +1 Alemanha 51-38
  10. +3 Suécia 50-38
  11. +2 Alemanha 50-35
  12. +1 Suécia 48-35
  13. +3 Alemanha 48-34
  14. +3 Suécia 45-34
  15. +2 Suécia 45-31
  16. +3 Alemanha 45-29
  17. +2 Alemanha 42-29
  18. +2 Suécia 40-29
  19. +1 Alemanha 40-27
  20. +2 Alemanha 39-27
  21. +2 Suécia 37-27
  22. +1 Alemanha 37-25
  23. +1 Alemanha 36-25
  24. +2 Suécia 35-25
  25. +2 Suécia 35-23
  26. +2 Suécia 35-21
  27. +3 Alemanha 35-19
  28. +3 Alemanha 32-19
  29. +2 Suécia 29-19
  30. +2 Alemanha 29-17
3.º quarto 84-66
  1. +3 Suécia 84-66
  2. +2 Suécia 84-63
  3. +2 Alemanha 84-61
  4. +2 Alemanha 82-61
  5. +2 Suécia 80-61
  6. +2 Alemanha 80-59
  7. +1 Suécia 78-59
  8. +2 Alemanha 78-58
  9. +1 Alemanha 76-58
  10. +1 Alemanha 75-58
  11. +3 Suécia 74-58
  12. +1 Suécia 74-55
  13. +3 Alemanha 74-54
  14. +3 Suécia 71-54
  15. +3 Alemanha 71-51
  16. +3 Suécia 68-51
  17. +2 Alemanha 68-48
  18. +3 Suécia 66-48
  19. +3 Alemanha 66-45
  20. +3 Suécia 63-45
  21. +2 Alemanha 63-42
  22. +2 Alemanha 61-42
4.º quarto 105-83
  1. +3 Suécia 105-83
  2. +1 Alemanha 105-80
  3. +1 Alemanha 104-80
  4. +3 Alemanha 103-80
  5. +2 Suécia 100-80
  6. +2 Alemanha 100-78
  7. +2 Suécia 98-78
  8. +1 Alemanha 98-76
  9. +2 Suécia 97-76
  10. +3 Alemanha 97-74
  11. +2 Suécia 94-74
  12. +2 Alemanha 94-72
  13. +1 Suécia 92-72
  14. +2 Suécia 92-71
  15. +3 Alemanha 92-69
  16. +2 Alemanha 89-69
  17. +1 Alemanha 87-69
  18. +1 Alemanha 86-69
  19. +3 Suécia 85-69
  20. +1 Alemanha 85-66