Nasarawa United e Barau empatam sem golos
Nasarawa United e Barau empataram a 0 (Nigéria · NPFL 25/26, no Lafia Township Stadium).
Ao intervalo estava 0-0.
Nos confrontos anteriores, antes deste jogo, Barau tinha vencido os 2 jogos.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
Lafia Township Stadium · Lafia · 10 000 lugares
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 19 | 11 | 8 | +20 | 68 |
| 2 | | 38 | 19 | 10 | 9 | +13 | 67 |
| 3 | | 38 | 18 | 6 | 14 | +1 | 60 |
| 4 | | 38 | 16 | 10 | 12 | +4 | 58 |
| 5 | | 38 | 14 | 14 | 10 | +6 | 56 |
| 6 | | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 7 | | 38 | 16 | 7 | 15 | -3 | 55 |
| 8 | | 38 | 13 | 13 | 12 | +4 | 52 |
| 9 | | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 | 52 |
| 10 | | 38 | 15 | 5 | 18 | -1 | 50 |
| 11 | | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
| 12 | | 38 | 13 | 10 | 15 | +2 | 49 |
| 13 | | 37 | 13 | 10 | 14 | +2 | 49 |
| 14 | | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
| 15 | | 38 | 13 | 9 | 16 | +1 | 48 |
| 16 | | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 48 |
| 17 | | 38 | 14 | 5 | 19 | -5 | 47 |
| 18 | | 37 | 12 | 8 | 17 | -19 | 44 |
| 19 | | 38 | 11 | 10 | 17 | -5 | 43 |
| 20 | | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
Nasarawa United e Barau empataram a 0 (Nigéria · NPFL 25/26, no Lafia Township Stadium).
Ao intervalo estava 0-0.
Nos confrontos anteriores, antes deste jogo, Barau tinha vencido os 2 jogos.
Empate a 0; ao intervalo estava 0-0.
Nigéria · NPFL 25/26.
Antes deste jogo, tinham-se defrontado 2 vezes: Barau tinha vencido os 2 jogos.
No Lafia Township Stadium.
Jogo sem golos, repartido entre as duas equipas. Jogo a contar para NPFL 25/26.