Cambridge United e Barnet empatam sem golos
Cambridge United e Barnet empataram a 0 (Inglaterra · League 2 25/26, no Abbey Stadium).
Ao intervalo estava 0-0.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
Abbey Stadium · Cambridge, Cambridgeshire
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 46 | 24 | 15 | 7 | +25 | 87 |
| 2 | | 46 | 24 | 14 | 8 | +41 | 86 |
| 3 | | 46 | 22 | 16 | 8 | +33 | 82 |
| 4 | | 46 | 25 | 6 | 15 | +10 | 81 |
| 5 | | 46 | 24 | 8 | 14 | +22 | 80 |
| 6 | | 46 | 21 | 16 | 9 | +15 | 79 |
| 7 | | 46 | 22 | 12 | 12 | +24 | 78 |
| 8 | | 46 | 21 | 13 | 12 | +17 | 76 |
| 9 | | 46 | 22 | 9 | 15 | +11 | 75 |
| 10 | | 46 | 18 | 14 | 14 | +16 | 68 |
| 11 | | 46 | 19 | 10 | 17 | +6 | 67 |
| 12 | | 46 | 18 | 12 | 16 | +13 | 66 |
| 13 | | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 |
| 14 | | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 |
| 15 | | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 |
| 16 | | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
| 17 | | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 |
| 18 | | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 |
| 19 | | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 |
| 20 | | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 |
| 21 | | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 |
| 22 | | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 |
| 23 | | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 |
| 24 | | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 |
Cambridge United e Barnet empataram a 0 (Inglaterra · League 2 25/26, no Abbey Stadium).
Ao intervalo estava 0-0.
Empate a 0; ao intervalo estava 0-0.
Inglaterra · League 2 25/26.
No Abbey Stadium.
Jogo sem golos, repartido entre as duas equipas. Jogo a contar para League 2 25/26.