Real Apodaca FC vence Tecos por 3-2
Real Apodaca FC venceu Tecos por 3-2 (México · Liga Premier: Serie A Apertura).
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
Real Apodaca FC
Tecos | # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 31 |
| 2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 |
| 3 | | 14 | 5 | 8 | 1 | +10 | 26 |
| 4 | | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 26 |
| 5 | | 14 | 8 | 1 | 5 | +7 | 25 |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 24 |
| 7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | +3 | 23 |
| 8 | | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 23 |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | +2 | 20 |
| 10 | | 14 | 4 | 1 | 9 | -17 | 13 |
| 11 | | 14 | 2 | 3 | 9 | -4 | 9 |
| 12 | | 14 | 1 | 3 | 10 | -20 | 6 |
Real Apodaca FC venceu Tecos por 3-2 (México · Liga Premier: Serie A Apertura).
Real Apodaca FC venceu por 3-2.
México · Liga Premier: Serie A Apertura.
Jogo a contar para Liga Premier: Serie A Apertura.