Raúl Jiménez
Wolverhampton Wanderers Avançado· Centre Forward México
35 anos · 05/05/91 188 cm 76 kg #9
Valor de mercado
€3M
Contracto até
30/06/28
Fonte Transfermarkt · 25/09/26
Jogos
634
Golos
205
Assistências
52
Idade
35
Carreira por época
Detalhe por época e competição.
| Época | Clube | Competição | J | G | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | | Amigáveis | 3 | 1 | — | |||
| 2026/2027 | | | 3 | — | — | |||
| 2026/2027 | | | 6 | 3 | 1 | |||
| 2026 | | | 4 | 3 | — | |||
| 2025 | | Amigáveis | — | — | — | |||
| 2025 | | Amigáveis | 6 | 2 | — | |||
| 2025/2026 | | | 4 | 1 | — | |||
| 2025 | | | 6 | 3 | — | |||
| 2025/2026 | | | 3 | — | — | |||
| 2025/2026 | | | 36 | 9 | 3 | |||
| 2024 | | Amigáveis | 3 | — | — | |||
| 2024 | | Amigáveis | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | | | 2 | 1 | — | |||
| 2024/2025 | | | 4 | 5 | 1 | |||
| 2024/2025 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2024/2025 | | | 38 | 12 | 3 | |||
| 2023 | | Amigáveis | 1 | 1 | — | |||
| 2023 | | Amigáveis | 4 | 4 | — | |||
| 2023/2024 | | | 4 | — | — | |||
| 2023/2024 | | | 1 | — | — | |||
| 2023/2024 | | | 1 | — | — | |||
| 2023/2024 | | | 24 | 7 | — | |||
| 2022 | | Amigáveis | 1 | 1 | — | |||
| 2022 | | Amigáveis | 1 | — | — | |||
| 2022 | | Amigáveis | — | — | — | |||
| 2022 | | Amigáveis | 3 | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 3 | 3 | — | |||
| 2022/2023 | | | 2 | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 15 | — | 1 | |||
| 2022 | | | 9 | 3 | — | |||
| 2022 | | | 3 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | — | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 1 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 2 | — | 1 | |||
| 2021/2022 | | | 34 | 6 | 4 | |||
| 2020 | | Amigáveis | 4 | 3 | 2 | |||
| 2020/2021 | | | 1 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 10 | 4 | — | |||
| 2019 | | Amigáveis | 4 | 1 | — | |||
| 2019 | | | 6 | 5 | 2 | |||
| 2019/2020 | | | 2 | 2 | 2 | |||
| 2019/2020 | | | 15 | 10 | 4 | |||
| 2019/2020 | | | 2 | — | — | |||
| 2019/2020 | | | 38 | 17 | 6 | |||
| 2018 | | Amigáveis | 7 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | | | 6 | 4 | — | |||
| 2018/2019 | | | 38 | 13 | 7 | |||
| 2018 | | | 5 | 2 | — | |||
| 2018 | | | 2 | — | — | |||
| 2017 | | Amigáveis | 3 | 2 | — | |||
| 2017/2018 | | | 5 | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 33 | 6 | 6 | |||
| 2017/2018 | | | — | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 2 | 1 | — | |||
| 2017/2018 | | | 2 | — | — | |||
| 2016 | | Amigáveis | 1 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 6 | 1 | — | |||
| 2016 | | | 3 | — | 1 | |||
| 2016/2017 | | | 19 | 7 | 1 | |||
| 2016/2017 | | | 1 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 1 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 3 | 3 | — | |||
| 2015 | | Amigáveis | 6 | — | — | |||
| 2015/2016 | | | 10 | 3 | 2 | |||
| 2015 | | | 3 | 2 | — | |||
| 2015/2016 | | | 28 | 5 | 1 | |||
| 2015/2016 | | | 5 | 4 | — | |||
| 2015/2016 | | | 1 | — | — | |||
| 2014 | | Amigáveis | 3 | 2 | — | |||
| 2014/2015 | | | 1 | — | — | |||
| 2014/2015 | | | 3 | — | — | |||
| 2014/2015 | | | 21 | 1 | 2 | |||
| 2014/2015 | | | 4 | 4 | — | |||
| 2014/2015 | | | 2 | — | — | |||
| 2014 | | | 2 | 1 | — | |||
| 2014 | | | 1 | — | — | |||
| 2013 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2013/2014 | | | 35 | 16 | — | |||
| 2012/2013 | | | 38 | 14 | — | |||
| 2011/2012 | | | 18 | 2 | — | |||
| Total carreira | 634 | 205 | 52 | |||||
Histórico de transferências
- 01/07/26 Transferência livre
- 01/07/26 Transferência
Fulham A definir - 25/07/23 €6,4M Transferência
- 01/07/19 €38M Transferência
- 30/06/19 Fim de empréstimo
- 01/07/18 Empréstimo
- 13/08/15 €22M Transferência
- 13/08/14 €10,5M Transferência
Troféus
-
CONCACAF Gold Cup
Vencedor · Mexico · 2025
-
CONCACAF Nations League
Vencedor · Mexico · 2024/2025
-
CONCACAF Gold Cup
Vencedor · Mexico · 2019
-
Super Cup
Vencedor · Benfica · 2017/2018
-
Taça De Portugal
Vencedor · Benfica · 2016/2017
-
Liga Portugal
Vencedor · Benfica · 2016/2017
-
Super Cup
Vencedor · Benfica · 2016/2017
-
Liga Portugal
Vencedor · Benfica · 2015/2016
-
Taça da Liga
Vencedor · Benfica · 2015/2016
-
CONCACAF Nations League
Finalista · Mexico · 2023/2024
-
CONCACAF Nations League
Finalista · Mexico · 2019/2020
-
Liga Portugal
Finalista · Benfica · 2017/2018
-
Super Cup
Finalista · Atlético de Madrid · 2014/2015
Carreira completa & mais
A nossa cobertura histórica começa em 2005. Para a carreira completa de Raúl Jiménez — incluindo escalões jovens e clubes anteriores — consulta estas fontes:
Perguntas frequentes
Quem é Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez é um futebolista do México que joga como Avançado ao serviço do Wolverhampton Wanderers, com 35 anos.
Em que equipa joga Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez joga actualmente no Wolverhampton Wanderers com a camisola número 9.
Qual é a nacionalidade de Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez é do México.
Em que posição joga Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez joga como Avançado (Centre Forward).
Quantos anos tem Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez tem 35 anos (nasceu a 05 de maio de 1991).
Qual o valor de mercado de Raúl Jiménez?
O valor de mercado actual estimado de Raúl Jiménez é de €3M (fonte: Transfermarkt, capturado a 25/09/26).
Quantos golos marcou Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez soma 205 golos em 634 partidas registadas, com 52 assistências.
Que troféus ganhou Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez conta com 9 títulos na carreira, incluindo CONCACAF Gold Cup, CONCACAF Nations League, CONCACAF Gold Cup.