Memphis Depay
Corinthians Avançado· Centre Forward Holanda
32 anos · 13/02/94 178 cm 78 kg #10
Valor de mercado
€6M
Contracto até
30/06/28
Fonte Transfermarkt · 04/10/26
Jogos
599
Golos
238
Assistências
131
Idade
32
Carreira por época
Detalhe por época e competição.
| Época | Clube | Competição | J | G | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | | Amigáveis | 1 | — | — | |||
| 2026 | | | 4 | — | 1 | |||
| 2026 | | | 14 | 1 | — | |||
| 2026 | | | 1 | — | — | |||
| 2026 | | | 8 | 8 | 4 | |||
| 2026 | | | 3 | — | 1 | |||
| 2025 | | | 8 | 3 | — | |||
| 2025 | | | 4 | — | 2 | |||
| 2025 | | | 4 | 1 | — | |||
| 2025 | | | 23 | 6 | 3 | |||
| 2024 | | Amigáveis | 4 | 1 | 2 | |||
| 2024 | | | 3 | — | 3 | |||
| 2024 | | | 2 | 1 | — | |||
| 2024 | | | 6 | 1 | 1 | |||
| 2024 | | | 11 | 7 | 1 | |||
| 2024/2025 | | | 2 | 1 | — | |||
| 2023 | | Amigáveis | 2 | — | 1 | |||
| 2023 | | Amigáveis | 3 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2023/2024 | | | 5 | 3 | 1 | |||
| 2023/2024 | | | 23 | 5 | 1 | |||
| 2022 | | Amigáveis | 5 | 3 | 2 | |||
| 2022 | | Amigáveis | 2 | 1 | — | |||
| 2022/2023 | | | 1 | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 1 | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 1 | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 2 | 1 | — | |||
| 2022/2023 | | | 8 | 4 | — | |||
| 2022/2023 | | | — | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 4 | 3 | 1 | |||
| 2022 | | | 10 | 12 | 6 | |||
| 2022 | | | 5 | 1 | — | |||
| 2021 | | Amigáveis | 3 | 2 | — | |||
| 2021 | | Amigáveis | 2 | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | | | 6 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2021/2022 | | | 28 | 12 | 2 | |||
| 2021/2022 | | | 1 | — | — | |||
| 2020 | | Amigáveis | 4 | 1 | — | |||
| 2020 | | Amigáveis | 2 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 3 | 2 | — | |||
| 2020 | | | 6 | 6 | 7 | |||
| 2020 | | | 4 | 2 | 2 | |||
| 2020/2021 | | | 37 | 20 | 12 | |||
| 2020/2021 | | | 5 | 2 | 1 | |||
| 2019 | | Amigáveis | 2 | 1 | — | |||
| 2019/2020 | | | 8 | 6 | — | |||
| 2019/2020 | | | 1 | — | — | |||
| 2019/2020 | | | 13 | 9 | 2 | |||
| 2018 | | Amigáveis | 2 | — | 1 | |||
| 2018 | | Amigáveis | 6 | 3 | 2 | |||
| 2018/2019 | | | 8 | 1 | 4 | |||
| 2018/2019 | | | 2 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | | | 1 | — | 1 | |||
| 2018/2019 | | | 36 | 10 | 10 | |||
| 2018/2019 | | | 6 | 2 | 2 | |||
| 2018 | | | 4 | 3 | 1 | |||
| 2017 | | Amigáveis | 5 | 2 | 2 | |||
| 2017/2018 | | | 3 | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 1 | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 10 | 3 | 3 | |||
| 2017/2018 | | | 36 | 19 | 13 | |||
| 2016 | | Amigáveis | 1 | — | — | |||
| 2016 | | Amigáveis | 4 | — | 2 | |||
| 2016/2017 | | | 1 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 1 | — | — | |||
| 2016 | | | 8 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 3 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 17 | 5 | 7 | |||
| 2016/2017 | | | 4 | — | — | |||
| 2015 | | Amigáveis | 2 | 1 | — | |||
| 2015/2016 | | | 2 | — | — | |||
| 2015/2016 | | | 8 | 3 | 2 | |||
| 2015/2016 | | | 3 | 2 | — | |||
| 2015/2016 | | | 3 | — | — | |||
| 2015/2016 | | | 29 | 2 | — | |||
| 2014 | | Amigáveis | 4 | — | — | |||
| 2014/2015 | | | 22 | 22 | 5 | |||
| 2014/2015 | | | 8 | 6 | 1 | |||
| 2014/2015 | | | 1 | — | — | |||
| 2014 | | | 1 | — | — | |||
| 2014 | | | 4 | 2 | 1 | |||
| 2013 | | Amigáveis | 1 | — | — | |||
| 2013/2014 | | | 4 | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | | | 8 | 12 | 7 | |||
| 2013/2014 | | | 6 | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | | | — | — | — | |||
| 2012/2013 | | | 20 | 2 | 3 | |||
| 2012/2013 | | | 5 | — | 2 | |||
| 2011/2012 | | | 8 | 3 | 1 | |||
| 2011/2012 | | | — | — | — | |||
| Total carreira | 599 | 238 | 131 | |||||
Histórico de transferências
- 09/09/24 A definirTransferência
Corinthians - 01/07/24 Transferência
Atlético de Madrid A definir - 20/01/23 €3M Transferência
- 01/07/21 Transferência livre
- 20/01/17 €16M Transferência
- 01/07/15 €34M Transferência
Troféus
-
Copa do Brasil
Vencedor · Corinthians · 2025
-
Super Cup
Vencedor · FC Barcelona · 2022/2023
-
La Liga
Vencedor · FC Barcelona · 2022/2023
-
Europa League
Vencedor · Manchester United · 2016/2017
-
Carabao Cup
Vencedor · Manchester United · 2016/2017
-
FA Cup
Vencedor · Manchester United · 2015/2016
-
Eredivisie
Vencedor · PSV · 2014/2015
-
—
Vencedor · PSV
-
—
Vencedor · Olympique Lyonnais
-
—
Vencedor · FC Barcelona
-
—
Vencedor · FC Barcelona
-
La Liga
Finalista · FC Barcelona · 2021/2022
-
Coupe de la Ligue
Finalista · Olympique Lyonnais · 2019/2020
-
UEFA Nations League
Finalista · Netherlands · 2018/2019
Historial de lesões
- 08/09/26 Falta de ritmo
- 22/07/26 Descanso
- 24/03/26 Lesão na coxa
- 22/12/25 Lesão no joelho
- 21/11/25 Lesão no joelho
- 12/09/25 Lesão Muscular
- 08/08/25 Lesão Muscular
- 12/06/25 Descanso
Contrato até 30/06/2028.
Carreira completa & mais
A nossa cobertura histórica começa em 2005. Para a carreira completa de Memphis Depay — incluindo escalões jovens e clubes anteriores — consulta estas fontes:
Perguntas frequentes
Quem é Memphis Depay?
Memphis Depay é um futebolista da Holanda que joga como Avançado ao serviço do Corinthians, com 32 anos.
Em que equipa joga Memphis Depay?
Memphis Depay joga actualmente no Corinthians com a camisola número 10.
Qual é a nacionalidade de Memphis Depay?
Memphis Depay é da Holanda.
Em que posição joga Memphis Depay?
Memphis Depay joga como Avançado (Centre Forward).
Quantos anos tem Memphis Depay?
Memphis Depay tem 32 anos (nasceu a 13 de fevereiro de 1994).
Qual o valor de mercado de Memphis Depay?
O valor de mercado actual estimado de Memphis Depay é de €6M (fonte: Transfermarkt, capturado a 04/10/26).
Quantos golos marcou Memphis Depay?
Memphis Depay soma 238 golos em 599 partidas registadas, com 131 assistências.
Que troféus ganhou Memphis Depay?
Memphis Depay conta com 11 títulos na carreira, incluindo Copa do Brasil, Super Cup, La Liga.