Jogos
92
Idade
26
Carreira por época
Detalhe por época e competição.
| Época | Clube | Competição | J | G | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | Amigáveis | — | — | — | |||
| 2025/2026 | | | 2 | — | — | |||
| 2024/2025 | | | — | — | — | |||
| 2024/2025 | | | 1 | — | — | |||
| 2024/2025 | | | — | — | — | |||
| 2023 | | Amigáveis | 3 | — | — | |||
| 2023/2024 | | | 8 | — | — | |||
| 2023/2024 | | | — | — | — | |||
| 2023/2024 | | | 4 | — | — | |||
| 2022 | | Amigáveis | 5 | — | — | |||
| 2022/2023 | | | — | — | — | |||
| 2022/2023 | | | — | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 4 | — | — | |||
| 2021 | | Amigáveis | 3 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | — | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 18 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 1 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 1 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 37 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 3 | — | — | |||
| 2019/2020 | | | — | — | — | |||
| 2019/2020 | | | 2 | — | — | |||
| 2018/2019 | | | — | — | — | |||
| Total carreira | 92 | 0 | 0 | |||||
Histórico de transferências
- 23/07/25 Transferência livre
- 30/06/23 Fim de empréstimo
- 31/01/23 Empréstimo
- 01/07/21 €1M Transferência
Troféus
Historial de lesões
- 17/02/25 Doença
- 22/10/23 Contusão
- 21/01/23 Doença
- 28/02/22 Lesão no Dedo
- 16/09/21 Lesionado
- 28/08/21 Lesionado
- 21/12/20 Doença
Contrato até 31/05/2028.
Carreira completa & mais
A nossa cobertura histórica começa em 2005. Para a carreira completa de Jay Gorter — incluindo escalões jovens e clubes anteriores — consulta estas fontes:
Perguntas frequentes
Quem é Jay Gorter?
Jay Gorter é um futebolista da Holanda que joga como Guarda-Redes ao serviço do Pafos FC, com 26 anos.
Em que equipa joga Jay Gorter?
Jay Gorter joga actualmente no Pafos FC com a camisola número 1.
Qual é a nacionalidade de Jay Gorter?
Jay Gorter é da Holanda.
Em que posição joga Jay Gorter?
Jay Gorter joga como Guarda-Redes.
Quantos anos tem Jay Gorter?
Jay Gorter tem 26 anos (nasceu a 30 de maio de 2000).
Que troféus ganhou Jay Gorter?
Jay Gorter conta com 2 títulos na carreira, incluindo Eredivisie, Club Friendlies 1.