Jogos
276
Golos
5
Assistências
15
Idade
37
Carreira por época
Detalhe por época e competição.
| Época | Clube | Competição | J | G | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | | 25 | — | 2 | |||
| 2023/2024 | | | 32 | 1 | 3 | |||
| 2022 | | Amigáveis | — | — | — | |||
| 2022/2023 | | | 31 | — | 4 | |||
| 2021/2022 | | | 3 | — | 1 | |||
| 2021/2022 | | | 4 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 7 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 26 | — | 1 | |||
| 2019/2020 | | | 10 | 1 | — | |||
| 2018/2019 | | | 30 | — | 1 | |||
| 2017/2018 | | | 4 | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 11 | — | — | |||
| 2016 | | Amigáveis | 1 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 3 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 16 | — | 1 | |||
| 2015/2016 | | | 3 | — | — | |||
| 2015/2016 | | | 27 | 1 | 2 | |||
| 2014/2015 | | | 3 | — | — | |||
| 2014/2015 | | | 40 | 2 | — | |||
| Total carreira | 276 | 5 | 15 | |||||
Histórico de transferências
- 24/07/26 Transferência livre
- 01/07/26 Transferência
Kifisia A definir - 01/07/24 Transferência livre
- 25/01/22 Transferência livre
- 02/09/20 Transferência livre
- 27/07/18 Transferência livre
- 01/07/14 Transferência
Troféus
-
—
Vencedor · Lamia
Historial de lesões
- 10/09/17 Lesionado
- 26/03/17 Sobrecarga
Carreira completa & mais
A nossa cobertura histórica começa em 2005. Para a carreira completa de David Simón — incluindo escalões jovens e clubes anteriores — consulta estas fontes:
Perguntas frequentes
Quem é David Simón?
David Simón é um futebolista de Espanha que joga como Defesa ao serviço do Unión Sur Yaiza, com 37 anos.
Em que equipa joga David Simón?
David Simón joga actualmente no Unión Sur Yaiza.
Qual é a nacionalidade de David Simón?
David Simón é de Espanha.
Em que posição joga David Simón?
David Simón joga como Defesa (Right Back).
Quantos anos tem David Simón?
David Simón tem 37 anos (nasceu a 16 de dezembro de 1988).
Quantos golos marcou David Simón?
David Simón soma 5 golos em 276 partidas registadas, com 15 assistências.
Que troféus ganhou David Simón?
David Simón conta com 1 título na carreira, incluindo —.