Jogos
402
Golos
60
Assistências
21
Idade
38
Carreira por época
Detalhe por época e competição.
| Época | Clube | Competição | J | G | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | | | 2 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 17 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | | | 3 | — | — | |||
| 2019/2020 | | | 26 | 2 | — | |||
| 2018/2019 | | | 4 | 1 | — | |||
| 2018/2019 | | | 11 | 1 | — | |||
| 2018/2019 | | | — | — | — | |||
| 2018/2019 | | | 3 | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 1 | — | — | |||
| 2017/2018 | | | 30 | 9 | 6 | |||
| 2016/2017 | | | 3 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 2 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | — | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 5 | — | — | |||
| 2016/2017 | | | 1 | — | — | |||
| 2015/2016 | | | 7 | 1 | — | |||
| 2015/2016 | | | 16 | 4 | 4 | |||
| 2014/2015 | | | 5 | 1 | — | |||
| 2014/2015 | | | 7 | — | — | |||
| 2014/2015 | | | 3 | — | — | |||
| 2013/2014 | | | 9 | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | | | 7 | — | — | |||
| 2013/2014 | | | 22 | 1 | — | |||
| 2013/2014 | | | 1 | — | — | |||
| 2012/2013 | | | 8 | — | 2 | |||
| 2012/2013 | | | 32 | 3 | 1 | |||
| 2012 | | | 3 | — | — | |||
| 2012/2013 | | | 1 | — | — | |||
| 2011/2012 | | | 18 | 11 | 1 | |||
| 2011/2012 | | | 36 | 7 | 4 | |||
| 2010/2011 | | | 35 | 8 | — | |||
| 2009/2010 | | | 34 | 4 | 1 | |||
| 2008/2009 | | | 28 | 3 | — | |||
| 2007/2008 | | | 7 | — | — | |||
| 2006/2007 | | | 15 | 1 | — | |||
| Total carreira | 402 | 60 | 21 | |||||
Histórico de transferências
- 01/07/23 A definir RetiredTransferência
- 01/07/22 Transferência
Málaga A definir - 31/03/22 A definirTransferência
Málaga - 01/07/21 Transferência
Osasuna A definir - 30/07/19 Transferência livre
- 30/06/18 Fim de empréstimo
- 11/08/17 Empréstimo
- 30/06/17 Fim de empréstimo
- 21/01/17 Empréstimo
- 30/06/16 Fim de empréstimo
- 31/08/15 Empréstimo
- 12/07/14 €11M Transferência
- 01/07/11 Transferência livre
- 30/06/09 Fim de empréstimo
- 01/07/08 Empréstimo
- 30/06/08 Fim de empréstimo
- 01/04/08 Empréstimo
- 01/07/06 €330k Transferência
Troféus
-
Super Cup
Vencedor · Porto · 2018/2019
-
La Liga
Vencedor · Atlético de Madrid · 2013/2014
-
Super Cup
Vencedor · Atlético de Madrid · 2013/2014
-
UEFA Super Cup
Vencedor · Atlético de Madrid · 2012/2013
-
Europa League
Vencedor · Atlético de Madrid · 2011/2012
-
Liga Portugal
Finalista · Porto · 2018/2019
-
Taça da Liga
Finalista · Porto · 2018/2019
-
Liga Portugal
Finalista · Porto · 2016/2017
-
Liga Portugal
Finalista · Porto · 2014/2015
-
Champions League
Finalista · Atlético de Madrid · 2013/2014
Carreira completa & mais
A nossa cobertura histórica começa em 2005. Para a carreira completa de Adrián — incluindo escalões jovens e clubes anteriores — consulta estas fontes:
Perguntas frequentes
Quem é Adrián?
Adrián é um futebolista de Espanha, com 38 anos.
Qual é a nacionalidade de Adrián?
Adrián é de Espanha.
Quantos anos tem Adrián?
Adrián tem 38 anos (nasceu a 08 de janeiro de 1988).
Quantos golos marcou Adrián?
Adrián soma 60 golos em 402 partidas registadas, com 21 assistências.
Que troféus ganhou Adrián?
Adrián conta com 5 títulos na carreira, incluindo Super Cup, La Liga, Super Cup.