Paquistão vence por 6 wickets
Paquistão vence por 6 wickets (ICC Men's T20 World Cup 2022 · Super 12).
Na 1.ª entrada, Holanda fez 91/9 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 95/4 em 13.5 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
91/9 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Myburgh c Muhammad Wasim b Shaheen Afridi | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| Max O'Dowd lbw Shadab Khan | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
| Bas de Leede retired hurt | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 |
| Tom Cooper c Muhammad Wasim b Shadab Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Colin Ackermann lbw Shadab Khan | 27 | 27 | 2 | 0 | 100 |
| Scott Edwards c Iftikhar Ahmed b Naseem Shah | 15 | 20 | 1 | 0 | 75 |
| Roelof van der Merwe b Haris Rauf | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Tim Pringle b Muhammad Wasim | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Logan van Beek not out | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| Fredrick Klaassen b Muhammad Wasim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul van Meekeren run out (Shadab Khan) | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| Brandon Glover did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 5 (b 0, lb 3, nb 0, w 2)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| Muhammad Wasim | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 |
| Haris Rauf | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.34 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.5 |
| Mohammad Nawaz | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
91-9 (Paul van Meekeren , 19.6) · 81-8 (Fredrick Klaassen , 18.3) · 81-7 (Tim Pringle , 18.2) · 73-6 (Roelof van der Merwe , 16.3) · 69-5 (Scott Edwards , 15.3) · 61-4 (Colin Ackermann , 14.2) · 26-3 (Max O'Dowd , 8.1) · 19-2 (Tom Cooper , 6.1) · 7-1 (Stephan Myburgh , 2.2)
95/4 (13.5 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan c Scott Edwards b Paul van Meekeren | 49 | 39 | 5 | 0 | 125.64 |
| Babar Azam run out (Roelof van der Merwe) | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Fakhar Zaman c Scott Edwards b Brandon Glover | 20 | 16 | 3 | 0 | 125 |
| Shan Masood c Paul van Meekeren b Brandon Glover | 12 | 16 | 0 | 0 | 75 |
| Iftikhar Ahmed not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120 |
| Shadab Khan not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Mohammad Nawaz did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Muhammad Wasim did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Shaheen Afridi did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Haris Rauf did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Naseem Shah did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 0
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrick Klaassen | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |
| Paul van Meekeren | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Brandon Glover | 2.5 | 0 | 22 | 2 | 7.77 |
| Tim Pringle | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Logan van Beek | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| Roelof van der Merwe | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
91-4 (Shan Masood , 13.3) · 83-3 (Mohammad Rizwan , 12.1) · 53-2 (Fakhar Zaman , 7.1) · 16-1 (Babar Azam , 1.6)
Holanda à esquerda · Paquistão à direita
Paquistão vence por 6 wickets (ICC Men's T20 World Cup 2022 · Super 12).
Na 1.ª entrada, Holanda fez 91/9 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 95/4 em 13.5 overs.
Paquistão vence por 6 wickets.
Mohammad Rizwan, com 49 (Paquistão).
ICC Men's T20 World Cup 2022 · Super 12.