Zimbabué vence por 1 run
Zimbabué vence por 1 run (ICC Men's T20 World Cup 2022 · Super 12).
Na 1.ª entrada, Zimbabué fez 130/8 em 20 overs; Muhammad Wasim tirou 4 wickets para 24 runs.
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 129/8 em 20 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
130/8 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Madhevere lbw Muhammad Wasim | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.77 |
| Craig Ervine c Muhammad Wasim b Haris Rauf | 19 | 19 | 2 | 0 | 100 |
| Milton Shumba c & b Shadab Khan | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| Sean Williams b Shadab Khan | 31 | 28 | 3 | 0 | 110.71 |
| Sikandar Raza c Haris Rauf b Muhammad Wasim | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
| Regis Chakabva c Babar Azam b Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Burl not out | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
| Luke Jongwe b Muhammad Wasim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Evans b Muhammad Wasim | 19 | 15 | 0 | 1 | 126.67 |
| Richard Ngarava not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Blessing Muzarabani did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 14 (b 0, lb 8, nb 0, w 6)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |
| Muhammad Wasim | 4 | 0 | 24 | 4 | 6 |
| Haris Rauf | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
126-8 (Brad Evans , 19.3) · 95-7 (Luke Jongwe , 14.4) · 95-6 (Sikandar Raza , 14.3) · 95-5 (Regis Chakabva , 13.6) · 95-4 (Sean Williams , 13.5) · 64-3 (Milton Shumba , 9.4) · 43-2 (Wesley Madhevere , 5.2) · 42-1 (Craig Ervine , 4.6)
129/8 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan b Blessing Muzarabani | 14 | 16 | 1 | 1 | 87.5 |
| Babar Azam c Ryan Burl b Brad Evans | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| Shan Masood st Regis Chakabva b Sikandar Raza | 44 | 38 | 3 | 0 | 115.79 |
| Iftikhar Ahmed c Regis Chakabva b Luke Jongwe | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
| Shadab Khan c Sean Williams b Sikandar Raza | 17 | 14 | 0 | 1 | 121.43 |
| Haider Ali lbw Sikandar Raza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz c Craig Ervine b Brad Evans | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
| Muhammad Wasim not out | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
| Shaheen Afridi run out (Sikandar Raza) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Naseem Shah did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Haris Rauf did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 10 (b 0, lb 5, nb 0, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ngarava | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.5 |
| Brad Evans | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| Luke Jongwe | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| Sean Williams | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Ryan Burl | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
129-8 (Shaheen Afridi , 19.6) · 128-7 (Mohammad Nawaz , 19.5) · 94-6 (Shan Masood , 15.1) · 88-5 (Haider Ali , 13.5) · 88-4 (Shadab Khan , 13.4) · 36-3 (Iftikhar Ahmed , 7.4) · 23-2 (Mohammad Rizwan , 4.4) · 13-1 (Babar Azam , 3.3)
Paquistão à esquerda · Zimbabué à direita
Zimbabué vence por 1 run (ICC Men's T20 World Cup 2022 · Super 12).
Na 1.ª entrada, Zimbabué fez 130/8 em 20 overs; Muhammad Wasim tirou 4 wickets para 24 runs.
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 129/8 em 20 overs.
Zimbabué vence por 1 run.
Shan Masood, com 44 (Paquistão).
ICC Men's T20 World Cup 2022 · Super 12.