Jersey vence por 1 wicket
Jersey vence por 1 wicket (ICC Men's T20 World Cup · European Qualification).
Na 1.ª entrada, Escócia fez 133/7 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Jersey fez 134/9 em 20 overs.
Houve 6 sixes no jogo: 4 de Escócia e 2 de Jersey.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
133/7 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey b Harrison Carlyon | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
| Oli Hairs c Jonty Jenner b Harrison Carlyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon McMullen b Chuggy Perchard | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Richie Berrington c Zak Tribe b Ben Ward | 20 | 18 | 0 | 2 | 111.11 |
| Charlie Tear c Julius Sumerauer b Harrison Carlyon | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Michael Leask c Jonty Jenner b Ben Ward | 15 | 18 | 0 | 0 | 83.33 |
| Matthew Cross not out | 43 | 40 | 3 | 0 | 107.5 |
| Mark Watt b Julius Sumerauer | 28 | 24 | 3 | 1 | 116.67 |
| Chris Greaves not out | 8 | 2 | 0 | 1 | 400 |
| Safyaan Sharif did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brad Currie did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 5 (b 0, lb 2, nb 0, w 3)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Carlyon | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 |
| Chuggy Perchard | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Dom Blampied | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Ben Ward | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Julius Sumerauer | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Nick Greenwood | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
1-1 (Oli Hairs , 0.3) · 8-2 (Brandon McMullen , 1.4) · 13-3 (George Munsey , 2.3) · 26-4 (Charlie Tear , 4.3) · 43-5 (Richie Berrington , 6.6) · 64-6 (Michael Leask , 10.5) · 125-7 (Mark Watt , 19.4)
134/9 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Carlyon lbw Mark Watt | 15 | 10 | 1 | 1 | 150 |
| Nick Greenwood lbw Chris Greaves | 49 | 36 | 7 | 0 | 136.11 |
| Zak Tribe lbw Chris Greaves | 14 | 24 | 0 | 0 | 58.33 |
| Jonty Jenner b Michael Leask | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| Julius Sumerauer c Charlie Tear b Safyaan Sharif | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
| Charlie Brennan b Mark Watt | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Ben Ward c Brandon McMullen b Safyaan Sharif | 17 | 18 | 1 | 1 | 94.44 |
| Patrick Gouge run out (Richie Berrington) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Dom Blampied run out (Richie Berrington) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuggy Perchard not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Jake Dunford not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Extras 6 (b 0, lb 2, nb 0, w 4)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Currie | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 |
| Brandon McMullen | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Mark Watt | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
| Safyaan Sharif | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 |
| Chris Greaves | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
| Michael Leask | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.5 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
28-1 (Harrison Carlyon , 2.5) · 81-2 (Nick Greenwood , 11.1) · 82-3 (Zak Tribe , 11.5) · 104-4 (Julius Sumerauer , 14.4) · 106-5 (Jonty Jenner , 15.1) · 110-6 (Charlie Brennan , 16.4) · 123-7 (Patrick Gouge , 18.3) · 129-8 (Dom Blampied , 18.6) · 129-9 (Ben Ward , 19.2)
Escócia à esquerda · Jersey à direita
Jersey vence por 1 wicket (ICC Men's T20 World Cup · European Qualification).
Na 1.ª entrada, Escócia fez 133/7 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Jersey fez 134/9 em 20 overs.
Houve 6 sixes no jogo: 4 de Escócia e 2 de Jersey.
Jersey vence por 1 wicket.
Nick Greenwood, com 49 (Jersey).
ICC Men's T20 World Cup · European Qualification.