Zimbabué vence por 2 wickets
Zimbabué vence por 2 wickets (Twenty20 Internationals · Zimbabwe v Pakistan Twenty20 Series).
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 132/7 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Zimbabué fez 133/8 em 19.5 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
132/7 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan c Tashinga Musekiwa b Wellington Masakadza | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| Omair Bin Yousuf c Richard Ngarava b Blessing Muzarabani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Usman Khan c Dion Myers b Blessing Muzarabani | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| Salman Ali Agha run out (Brian Bennett) | 32 | 32 | 3 | 0 | 100 |
| Tayyab Tahir c Tadiwanashe Marumani b Tinotenda Maposa | 21 | 14 | 2 | 1 | 150 |
| Qasim Akram c Dion Myers b Ryan Burl | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
| Arafat Minhas not out | 22 | 26 | 2 | 0 | 84.62 |
| Muhammad Abbas Afridi c Wesley Madhevere b Richard Ngarava | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| Jahandad Khan not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 |
| Mohammad Hasnain did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sufiyan Muqeem did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 7 (b 1, lb 2, nb 1, w 3)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Masakadza | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Richard Ngarava | 3 | 0 | 27 | 1 | 9 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| Tinotenda Maposa | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| Ryan Burl | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Brian Bennett | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
119-7 (Muhammad Abbas Afridi , 18.5) · 92-6 (Salman Ali Agha , 14.2) · 82-5 (Qasim Akram , 11.5) · 52-4 (Tayyab Tahir , 7.4) · 19-3 (Usman Khan , 3.6) · 9-2 (Sahibzada Farhan , 2.1) · 4-1 (Omair Bin Yousuf , 1.2)
133/8 (19.5 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett c Tayyab Tahir b Sufiyan Muqeem | 43 | 35 | 6 | 1 | 122.86 |
| Tadiwanashe Marumani c Sahibzada Farhan b Salman Ali Agha | 15 | 6 | 3 | 0 | 250 |
| Dion Myers c Arafat Minhas b Muhammad Abbas Afridi | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.22 |
| Sikandar Raza c Omair Bin Yousuf b Jahandad Khan | 19 | 20 | 1 | 0 | 95 |
| Wesley Madhevere b Muhammad Abbas Afridi | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Ryan Burl run out (Sahibzada Farhan) | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Tashinga Musekiwa c Tayyab Tahir b Jahandad Khan | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
| Wellington Masakadza lbw Muhammad Abbas Afridi | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| Tinotenda Maposa not out | 12 | 4 | 1 | 1 | 300 |
| Richard Ngarava not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Blessing Muzarabani did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 4 (b 0, lb 0, nb 0, w 4)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hasnain | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Jahandad Khan | 2.5 | 0 | 30 | 2 | 10.59 |
| Salman Ali Agha | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.34 |
| Arafat Minhas | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
| Sufiyan Muqeem | 4 | 1 | 19 | 1 | 4.75 |
| Muhammad Abbas Afridi | 4 | 0 | 24 | 3 | 6 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
132-8 (Tashinga Musekiwa , 19.4) · 120-7 (Wellington Masakadza , 18.5) · 112-6 (Sikandar Raza , 17.6) · 94-5 (Ryan Burl , 13.6) · 85-4 (Wesley Madhevere , 12.2) · 75-3 (Dion Myers , 10.1) · 73-2 (Brian Bennett , 9.4) · 40-1 (Tadiwanashe Marumani , 3.2)
Zimbabué à esquerda · Paquistão à direita
Zimbabué vence por 2 wickets (Twenty20 Internationals · Zimbabwe v Pakistan Twenty20 Series).
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 132/7 em 20 overs.
Na 1.ª entrada, Zimbabué fez 133/8 em 19.5 overs.
Zimbabué vence por 2 wickets.
Brian Bennett, com 43 (Zimbabué).
Twenty20 Internationals · Zimbabwe v Pakistan Twenty20 Series.