Nova Zelândia vence por 9 wickets
Nova Zelândia vence por 9 wickets (ICC Men's T20 World Cup · First Stage).
Na 1.ª entrada, Uganda foi eliminada com 40 em 18.4 overs.
Na 1.ª entrada, Nova Zelândia fez 41/1 em 5.2 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
Brian Lara Cricket Academy
40 (18.4 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronak Patel c Devon Conway b Mitchell Santner | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| Simon Ssesazi lbw Trent Boult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Obuya b Trent Boult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alpesh Ramjani lbw Tim Southee | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Waiswa b Lockie Ferguson | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
| Riazat Ali Shah c Devon Conway b Rachin Ravindra | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Dinesh Nakrani c Glenn Phillips b Rachin Ravindra | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
| Brian Masaba not out | 3 | 20 | 0 | 0 | 15 |
| Fred Achelam lbw Tim Southee | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| Juma Miyaji lbw Tim Southee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmas Kyewuta c Daryl Mitchell b Mitchell Santner | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Extras 8 (b 2, lb 1, nb 0, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 1 | 7 | 2 | 1.75 |
| Tim Southee | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Mitchell Santner | 3.4 | 0 | 8 | 2 | 2.19 |
| Lockie Ferguson | 4 | 0 | 9 | 1 | 2.25 |
| Rachin Ravindra | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
1-1 (Simon Ssesazi , 0.3) · 1-2 (Robinson Obuya , 0.4) · 2-3 (Alpesh Ramjani , 3.4) · 10-4 (Ronak Patel , 6.5) · 15-5 (Kenneth Waiswa , 7.5) · 23-6 (Riazat Ali Shah , 11.2) · 26-7 (Dinesh Nakrani , 13.3) · 39-8 (Fred Achelam , 17.3) · 39-9 (Juma Miyaji , 17.4) · 40-10 (Cosmas Kyewuta , 18.4)
41/1 (5.2 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Finn Allen c Fred Achelam b Riazat Ali Shah | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
| Devon Conway not out | 22 | 15 | 4 | 0 | 146.67 |
| Rachin Ravindra not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Kane Williamson did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daryl Mitchell did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Glenn Phillips did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| James Neesham did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mitchell Santner did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tim Southee did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Trent Boult did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lockie Ferguson did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 9 (b 0, lb 2, nb 1, w 6)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmas Kyewuta | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
| Juma Miyaji | 2.2 | 0 | 16 | 0 | 6.86 |
| Riazat Ali Shah | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
24-1 (Finn Allen , 4.2)
Nova Zelândia à esquerda · Uganda à direita
Nova Zelândia vence por 9 wickets (ICC Men's T20 World Cup · First Stage).
Na 1.ª entrada, Uganda foi eliminada com 40 em 18.4 overs.
Na 1.ª entrada, Nova Zelândia fez 41/1 em 5.2 overs.
Nova Zelândia vence por 9 wickets.
Devon Conway, com 22 (Nova Zelândia).
ICC Men's T20 World Cup · First Stage.