Índia vence por 6 runs
Índia vence por 6 runs (ICC Men's T20 World Cup · First Stage).
Na 1.ª entrada, Índia foi eliminada com 119 em 19 overs.
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 113/7 em 20 overs.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
119 (19 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma c Haris Rauf b Shaheen Afridi | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
| Virat Kohli c Usman Khan b Naseem Shah | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Rishabh Pant c Babar Azam b Mohammad Amir | 42 | 31 | 6 | 0 | 135.48 |
| Axar Patel b Naseem Shah | 20 | 18 | 2 | 1 | 111.11 |
| Suryakumar Yadav c Mohammad Amir b Haris Rauf | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Shivam Dube c & b Naseem Shah | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Hardik Pandya c Iftikhar Ahmed b Haris Rauf | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| Ravindra Jadeja c Imad Wasim b Mohammad Amir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arshdeep Singh run out (Babar Azam) | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| Jasprit Bumrah c Imad Wasim b Haris Rauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
Extras 7 (b 0, lb 1, nb 1, w 5)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 |
| Mohammad Amir | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Iftikhar Ahmed | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Imad Wasim | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
| Haris Rauf | 3 | 0 | 21 | 3 | 7 |
Quedas de wicket
12-1 (Virat Kohli , 1.3) · 19-2 (Rohit Sharma , 2.4) · 58-3 (Axar Patel , 7.4) · 89-4 (Suryakumar Yadav , 11.2) · 95-5 (Shivam Dube , 13.2) · 96-6 (Rishabh Pant , 14.1) · 96-7 (Ravindra Jadeja , 14.2) · 112-8 (Hardik Pandya , 17.4) · 112-9 (Jasprit Bumrah , 17.5) · 119-10 (Arshdeep Singh , 18.6)
113/7 (20 overs)
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan b Jasprit Bumrah | 31 | 44 | 1 | 1 | 70.45 |
| Babar Azam c Suryakumar Yadav b Jasprit Bumrah | 13 | 10 | 2 | 0 | 130 |
| Usman Khan lbw Axar Patel | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
| Fakhar Zaman c Rishabh Pant b Hardik Pandya | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.5 |
| Imad Wasim c Rishabh Pant b Arshdeep Singh | 15 | 23 | 1 | 0 | 65.22 |
| Shadab Khan c Rishabh Pant b Hardik Pandya | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Iftikhar Ahmed c Arshdeep Singh b Jasprit Bumrah | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Shaheen Afridi not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naseem Shah not out | 10 | 4 | 2 | 0 | 250 |
| Haris Rauf did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mohammad Amir did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 9 (b 0, lb 4, nb 1, w 4)
| Lançador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.5 |
| Hardik Pandya | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Axar Patel | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.5 |
Últimos overs
Wickets
Quedas de wicket
26-1 (Babar Azam , 4.4) · 57-2 (Usman Khan , 10.1) · 73-3 (Fakhar Zaman , 12.2) · 80-4 (Mohammad Rizwan , 14.1) · 88-5 (Shadab Khan , 16.3) · 102-6 (Iftikhar Ahmed , 18.6) · 102-7 (Imad Wasim , 19.1)
Índia à esquerda · Paquistão à direita
Índia vence por 6 runs (ICC Men's T20 World Cup · First Stage).
Na 1.ª entrada, Índia foi eliminada com 119 em 19 overs.
Na 1.ª entrada, Paquistão fez 113/7 em 20 overs.
Índia vence por 6 runs.
Rishabh Pant, com 42 (Índia).
ICC Men's T20 World Cup · First Stage.