
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Premier League25/26 | 13 | 1 | 0 |
| Serie A26/27 | 11 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League24/25 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League26/27 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup25/26 | 1 | 0 | 1 |
| EFL Cup25/26 | 1 | 0 | 0 |
Juventus2024–presente
Aston Villa2026–2024
Nottingham Forest2025–2026
Aston Villa2019–2025
Girona2018–2019
Manchester City2017–2018
Girona2017–2017
Vasco da Gama2016–2017